Roof attachment, round plastic molded part for connecting pipes in an exhaust system using welding processes.
As a support plate with a welded pipe section for installation in roof surfaces, diameter based on DIN 8062. Manufacturing process: manufactured from semi-finished products.
Inclination not adjustable on site.
Possible negative pressure upon request after mechanical, chemical, and thermal loading.
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | Pipe wall thickness | |||||||||||||
| Ø | H1 | H2 | A x A | Ø 1 | s Plate | s Pipe | H1 | H2 | A x A | Ø 1 | s Plate | PPS | PP-H | PE-HD | PP-el-s |
| 110 | 250 | 400 | 350×350 | 200 | 8 | 1,8 | 250 | 400 | 350×350 | 200 | 8 | 3 | 2,7 | 3,4 | 3 |
| 125 | 250 | 400 | 350×350 | 250 | 8 | 1,8 | 250 | 400 | 350×350 | 250 | 8 | 3 | 3,1 | 3,9 | 3 |
| 140 | 250 | 400 | 350×350 | 250 | 8 | 1,8 | 250 | 400 | 350×350 | 250 | 8 | 3 | 3,5 | 4,3 | 3 |
| 160 | 250 | 400 | 400×400 | 315 | 8 | 1,8 | 250 | 400 | 400×400 | 315 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 180 | 250 | 400 | 400×400 | 315 | 8 | 1,8 | 250 | 400 | 400×400 | 315 | 8 | 3 | 4,4 | 5,5 | 3 |
| 200 | 250 | 400 | 400×400 | 315 | 8 | 1,8 | 250 | 400 | 400×400 | 315 | 8 | 3 | 3 | 6,2 | 3 |
| 225 | 250 | 400 | 450×450 | 400 | 10 | 1,8 | 250 | 400 | 450×450 | 400 | 10 | 3,5 | 5,5 | 6,9 | 3,5 |
| 250 | 250 | 400 | 450×450 | 450 | 10 | 2 | 250 | 400 | 450×450 | 450 | 10 | 3,5 | 3,5 | 6,2 | 3,5 |
| 280 | 250 | 400 | 500×500 | 500 | 10 | 2,3 | 250 | 400 | 500×500 | 500 | 10 | 3,5 | 6,9 | 8,6 | 3,5 |
| 315 | 250 | 400 | 500×500 | 500 | 10 | 2,5 | 250 | 400 | 500×500 | 500 | 10 | 5 | 5 | 7,7 | 5 |
| 355 | 250 | 400 | 550×550 | 500 | 10 | 2,9 | 250 | 400 | 550×550 | 500 | 10 | 5 | 5 | 10,9 | 5 |
| 400 | 250 | 400 | 600×600 | 500 | 10 | 3,2 | 250 | 400 | 600×600 | 500 | 10 | 6 | 6 | 12,3 | 6 |
| 450 | 250 | 400 | 750×750 | 600 | 10 | 5 | 250 | 400 | 750×750 | 600 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 500 | 250 | 400 | 800×800 | 700 | 10 | 5 | 250 | 400 | 800×800 | 700 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 560 | – | – | – | – | – | – | 250 | 400 | 860×860 | 800 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 600 | 250 | 400 | 900×900 | 800 | 10 | 6 | 250 | 400 | 900×900 | 800 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 630 | – | – | – | – | – | – | 250 | 400 | 930×930 | 800 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 700 | 250 | 400 | 1100×1100 | 900 | 12 | 6 | 250 | 400 | 1100×1100 | 900 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 710 | – | – | – | – | – | – | 250 | 400 | 1100×1100 | 900 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 800 | 250 | 400 | 1200×1200 | 1000 | 12 | 8 | 250 | 400 | 1200×1200 | 1000 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 900 | 250 | 400 | 1300×1300 | 1200 | 12 | 8 | 250 | 400 | 1300×1300 | 1200 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1000 | 250 | 400 | 1400×1400 | 1200 | 12 | 10 | 250 | 400 | 1400×1400 | 1200 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200 | 250 | 400 | 1600×1600 | 1400 | 12 | 12 | 250 | 400 | 1600×1600 | 1400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1250 | 250 | 400 | 1650×1650 | 1400 | 12 | 12 | 250 | 400 | 1650×1650 | 1400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
