Due to its good chemical resistance, polyethylene is insensitive to attack by most acids, alkalis, many organic solvents, and hot water.
It is a good electrical insulator and easily weldable.
The continuous service temperature is between -50 °C and approx. +90°C.
Polyethylene (PE 100) has become established in plant engineering and process technology due to its chemical resistance, excellent weldability, and mechanical strength even under continuous pressure loads.
As a semi-finished product for machining, PE 100 places high demands on production quality: Inhomogeneities in wall thickness or internal stresses from the extrusion process are notable risks for the semi-finished product or final product.
Outer diameter up to 2800 mm, inner diameter up to 2000 mm
Over 200 dimension combinations, some available from stock. Standard delivery length 2000 mm, custom cuts possible.
Tolerance ±2% on OD and ID respectively, special dimensions on request.
Color: Black (carbon black stabilization for UV resistance in outdoor use).
Material: PE 100 black
Dimensions:
Tolerances: OD ±2%, ID ±2%
Delivery length: Standard 2000 mm, custom cuts possible
Non-stock dimensions are produced on request for corresponding minimum quantities – in PE 100 black or PP-R grey. Special materials such as polybutene (PB) and special colors are also feasible for appropriate quantities.
Typical finished parts made from our PE 100 hollow rods: flanges, collars, fittings, compensators, sliding sleeves, pressure vessel components, pump housings, throttle valves.
Our AKU®-LEN 400 (PE100) solid rods and hollow rods on this page are manufactured from the raw material BorSafe™ HE3490-LS-H.
The following applications can be covered with these, for example:
Cable protection pipes, corrugated pipes, drinking water, gas distribution, fiber optic conduits, industrial applications, relining, marine outfall, sheets and profiles.
BorSafe™ HE3490-LS-H is recommended for pressure pipe systems in the above-mentioned application areas.
Provided the material is processed in compliance with proper handling and processing practices as well as suitable testing procedures, our AKU®-LEN 400 (PE100) solid rods and hollow rods made from BorSafe™ HE3490-LS-H are expected to meet the applicable requirements of the following standards: EN 12201, EN 1555, EN ISO 15494, ISO 4427, ISO 4437.
By the end of 2026, the Borealis material BorSafe HE3490 LS-HP (black) will be switched over from the previously used BorSafe HE3490 LS-H.
The switch from BorSafe HE3490 LS-H to BorSafe HE3490 LS-HP (both PE100-RC materials from Borealis) is being made to achieve an even higher performance level for drinking water networks.
The main reasons for the upgrade are:
⦁ Improved drinking water approvals: The HP variant offers an optimized performance level
⦁ with regard to demanding drinking water requirements (e.g., stricter migration limits).
⦁ Higher disinfection resistance: The HP type (High Performance) has improved resistance to aggressive environments and has been certified by LNE as disinfectant-resistant (PE100-RD).
⦁ Optimized extrusion: It offers an improved molecular structure for easier extrudability, allowing pipes with very tight tolerances to be produced without problems.
Both materials are characterized by extreme crack resistance (slow crack growth) and are preferably used for trenchless laying techniques (No-Dig) or pipe relining.
| Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage | not in stock, minimum quantity on request |
| Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage | Stock items ex works, subject to prior sale MQ on request |
| PE100 · schwarz/black | |||||
| da [mm] | di [mm] | Material | Farbe/colour | ca Gewicht/weight [kg/m] | Verfügbar/Status |
| 35 | 15 | PE100 | schwarz/black | 0.78 | |
| 40 | 20 | PE100 | schwarz/black | 0.96 | |
| 45 | 20 | PE100 | schwarz/black | 1.32 | |
| 45 | 25 | PE100 | schwarz/black | 1.05 | |
| 50 | 20 | PE100 | schwarz/black | 1.7 | |
| 50 | 25 | PE100 | schwarz/black | 1.54 | |
| 60 | 20 | PE100 | schwarz/black | 2.47 | |
| 60 | 25 | PE100 | schwarz/black | 2.31 | |
| 65 | 25 | PE100 | schwarz/black | 2.79 | |
| 65 | 35 | PE100 | schwarz/black | 2.4 | |
| 65 | 45 | PE100 | schwarz/black | 1.79 | |
| 70 | 20 | PE100 | schwarz/black | 3.39 | |
| 70 | 40 | PE100 | schwarz/black | 2.62 | |
| 75 | 25 | PE100 | schwarz/black | 3.86 | |
| 75 | 30 | PE100 | schwarz/black | 3.5 | |
| 75 | 40 | PE100 | schwarz/black | 3.2 | |
| 75 | 45 | PE100 | schwarz/black | 2.76 | |
| 80 | 30 | PE100 | schwarz/black | 4.1 | |
| 80 | 40 | PE100 | schwarz/black | 3.74 | |
| 80 | 50 | PE100 | schwarz/black | 3.08 | |
| 90 | 30 | PE100 | schwarz/black | 5.4 | |
| 90 | 40 | PE100 | schwarz/black | 4.95 | |
| 90 | 50 | PE100 | schwarz/black | 4.38 | |
| 90 | 55 | PE100 | schwarz/black | 4 | |
| 90 | 60 | PE100 | schwarz/black | 3.69 | |
| 90 | 70 | PE100 | schwarz/black | 2.9 | |
| 100 | 40 | PE100 | schwarz/black | 6.51 | |
| 100 | 60 | PE100 | schwarz/black | 5.2 | |
| 100 | 70 | PE100 | schwarz/black | 4.33 | |
| 110 | 35 | PE100 | schwarz/black | 8 | |
| 110 | 40 | PE100 | schwarz/black | 8.12 | |
| 110 | 65 | PE100 | schwarz/black | 6.26 | |
| 110 | 70 | PE100 | schwarz/black | 5.69 | |
| 115 | 60 | PE100 | schwarz/black | 7.17 | |
| 120 | 80 | PE100 | schwarz/black | 6.21 | |
| 130 | 45 | PE100 | schwarz/black | 11.5 | |
| 130 | 60 | PE100 | schwarz/black | 10.34 | |
| 130 | 60 | PE100 | schwarz/black | 9.9 | |
| 130 | 80 | PE100 | schwarz/black | 8.27 | |
| 130 | 90 | PE100 | schwarz/black | 7 | |
| 140 | 50 | PE100 | schwarz/black | 13.23 | |
| 140 | 80 | PE100 | schwarz/black | 10.35 | |
| 140 | 100 | PE100 | schwarz/black | 7.583 | |
| 150 | 60 | PE100 | schwarz/black | 14.65 | |
| 150 | 80 | PE100 | schwarz/black | 12 | |
| 150 | 100 | PE100 | schwarz/black | 9.77 | |
| 150 | 110 | PE100 | schwarz/black | 8.4 | |
| 160 | 60 | PE100 | schwarz/black | 17.03 | |
| 160 | 90 | PE100 | schwarz/black | 13.7 | |
| 160 | 100 | PE100 | schwarz/black | 12.3 | |
| 160 | 110 | PE100 | schwarz/black | 10.75 | |
| 170 | 85 | PE100 | schwarz/black | 16.89 | |
| 170 | 100 | PE100 | schwarz/black | 14.84 | |
| 170 | 110 | PE100 | schwarz/black | 13.06 | |
| 180 | 90 | PE100 | schwarz/black | 18.76 | |
| 190 | 90 | PE100 | schwarz/black | 21.78 | |
| 190 | 110 | PE100 | schwarz/black | 18.3 | |
| 190 | 120 | PE100 | schwarz/black | 16.19 | |
| 200 | 100 | PE100 | schwarz/black | 23.38 | |
| 200 | 125 | PE100 | schwarz/black | 19.67 | |
| 200 | 130 | PE100 | schwarz/black | 18.36 | |
| 200 | 140 | PE100 | schwarz/black | 16.75 | |
| 200 | 150 | PE100 | schwarz/black | 14.71 | |
| 210 | 150 | PE100 | schwarz/black | 17.29 | |
| 215 | 140 | PE100 | schwarz/black | 21.3 | |
| 230 | 60 | PE100 | schwarz/black | 38.03 | |
| 230 | 125 | PE100 | schwarz/black | 29.14 | |
| 230 | 155 | PE100 | schwarz/black | 23.7 | |
| 235 | 135 | PE100 | schwarz/black | 27.1 | |
| 250 | 170 | PE100 | schwarz/black | 26.71 | |
| 250 | 190 | PE100 | schwarz/black | 21.7 | |
| 255 | 150 | PE100 | schwarz/black | 33.39 | |
| 255 | 190 | PE100 | schwarz/black | 23.34 | |
| 270 | 150 | PE100 | schwarz/black | 39.8 | |
| 270 | 170 | PE100 | schwarz/black | 34.71 | |
| 270 | 180 | PE100 | schwarz/black | 33.12 | |
| 285 | 110 | PE100 | schwarz/black | 53.53 | |
| 285 | 160 | PE100 | schwarz/black | 43.56 | |
| 285 | 170 | PE100 | schwarz/black | 40.49 | |
| 285 | 200 | PE100 | schwarz/black | 32.38 | |
| 290 | 60 | PE100 | schwarz/black | 60.57 | |
| 310 | 235 | PE100 | schwarz/black | 33.2 | |
| 325 | 160 | PE100 | schwarz/black | 62.32 | |
| 325 | 190 | PE100 | schwarz/black | 58.1 | |
| 330 | 80 | PE100 | schwarz/black | 79.03 | |
| 330 | 110 | PE100 | schwarz/black | 74.82 | |
| 330 | 195 | PE100 | schwarz/black | 55.66 | |
| 330 | 230 | PE100 | schwarz/black | 43.9 | |
| 360 | 230 | PE100 | schwarz/black | 63.51 | |
| 360 | 250 | PE100 | schwarz/black | 50.49 | |
| 370 | 130 | PE100 | schwarz/black | 92.81 | |
| 370 | 170 | PE100 | schwarz/black | 83.94 | |
| 370 | 230 | PE100 | schwarz/black | 66.2 | |
| 370 | 270 | PE100 | schwarz/black | 48.15 | |
| 390 | 250 | PE100 | schwarz/black | 70.8 | |
| 390 | 290 | PE100 | schwarz/black | 57.2 | |
| 405 | 295 | PE100 | schwarz/black | 57.94 | |
| 410 | 345 | PE100 | schwarz/black | 36.92 | |
| 430 | 170 | PE100 | schwarz/black | 120.86 | |
| 430 | 230 | PE100 | schwarz/black | 103.12 | |
| 430 | 250 | PE100 | schwarz/black | 92 | |
| 430 | 285 | PE100 | schwarz/black | 78.01 | |
| 460 | 170 | PE100 | schwarz/black | 141.39 | |
| 460 | 230 | PE100 | schwarz/black | 119.41 | |
| 460 | 250 | PE100 | schwarz/black | 112.18 | |
| 460 | 270 | PE100 | schwarz/black | 108.88 | |
| 460 | 290 | PE100 | schwarz/black | 95.93 | |
| 460 | 390 | PE100 | schwarz/black | 44.77 | |
| 485 | 215 | PE100 | schwarz/black | 146.76 | |
| 485 | 270 | PE100 | schwarz/black | 127.05 | |
| 485 | 350 | PE100 | schwarz/black | 84.82 | |
| 510 | 310 | PE100 | schwarz/black | 123.4 | |
| 530 | 190 | PE100 | schwarz/black | 184.19 | |
| 530 | 210 | PE100 | schwarz/black | 178.17 | |
| 530 | 240 | PE100 | schwarz/black | 173.49 | |
| 530 | 350 | PE100 | schwarz/black | 119.18 | |
| 560 | 230 | PE100 | schwarz/black | 196.15 | |
| 560 | 290 | PE100 | schwarz/black | 172.68 | |
| 560 | 325 | PE100 | schwarz/black | 163.15 | |
| 560 | 390 | PE100 | schwarz/black | 121.51 | |
| 595 | 325 | PE100 | schwarz/black | 160 | |
| 595 | 350 | PE100 | schwarz/black | 181.77 | |
| 595 | 390 | PE100 | schwarz/black | 159.9 | |
| 595 | 430 | PE100 | schwarz/black | 135.66 | |
| 640 | 270 | PE100 | schwarz/black | 261.17 | |
| 640 | 330 | PE100 | schwarz/black | 226.25 | |
| 640 | 390 | PE100 | schwarz/black | 193.75 | |
| 640 | 430 | PE100 | schwarz/black | 178.4 | |
| 640 | 480 | PE100 | schwarz/black | 134.83 | |
| 670 | 545 | PE100 | schwarz/black | 114.27 | |
| 690 | 310 | PE100 | schwarz/black | 285.92 | |
| 690 | 480 | PE100 | schwarz/black | 184.87 | |
| 690 | 530 | PE100 | schwarz/black | 146.87 | |
| 710 | 550 | PE100 | schwarz/black | 151.69 | |
| 720 | 490 | PE100 | schwarz/black | 209.4 | |
| 730 | 325 | PE100 | schwarz/black | 321.49 | |
| 730 | 350 | PE100 | schwarz/black | 319.35 | |
| 730 | 430 | PE100 | schwarz/black | 273.24 | |
| 730 | 490 | PE100 | schwarz/black | 232.44 | |
| 755 | 600 | PE100 | schwarz/black | 158.02 | |
| 800 | 620 | PE100 | schwarz/black | 192.32 | |
| 820 | 310 | PE100 | schwarz/black | 433.61 | |
| 820 | 390 | PE100 | schwarz/black | 404.77 | |
| 820 | 490 | PE100 | schwarz/black | 339.74 | |
| 820 | 530 | PE100 | schwarz/black | 294.57 | |
| 820 | 620 | PE100 | schwarz/black | 216.69 | |
| 820 | 680 | PE100 | schwarz/black | 158.01 | |
| 850 | 700 | PE100 | schwarz/black | 174.94 | |
| 900 | 700 | PE100 | schwarz/black | 240.77 | |
| 910 | 350 | PE100 | schwarz/black | 546.4 | |
| 920 | 430 | PE100 | schwarz/black | 514.36 | |
| 920 | 450 | PE100 | schwarz/black | 484.48 | |
| 920 | 530 | PE100 | schwarz/black | 443.42 | |
| 920 | 680 | PE100 | schwarz/black | 288.93 | |
| 1000 | 790 | PE100 | schwarz/black | 282.83 | |
| 1020 | 390 | PE100 | schwarz/black | 668.37 | |
| 1020 | 480 | PE100 | schwarz/black | 629.95 | |
| 1020 | 530 | PE100 | schwarz/black | 571.46 | |
| 1020 | 690 | PE100 | schwarz/black | 448.38 | |
| 1035 | 860 | PE100 | schwarz/black | 249.52 | |
| 1050 | 890 | PE100 | schwarz/black | 233.55 | |
| 1120 | 530 | PE100 | schwarz/black | 757.23 | |
| 1120 | 690 | PE100 | schwarz/black | 612.98 | |
| 1120 | 780 | PE100 | schwarz/black | 486 | |
| 1130 | 620 | PE100 | schwarz/black | 671.53 | |
| 1130 | 860 | PE100 | schwarz/black | 435.56 | |
| 1140 | 980 | PE100 | schwarz/black | 255.22 | |
| 1350 | 560 | PE100 | schwarz/black | 1135.31 | |
| 1350 | 690 | PE100 | schwarz/black | 1049.93 | |
| 1350 | 860 | PE100 | schwarz/black | 855.2 | |
| 1350 | 1030 | PE100 | schwarz/black | 617.77 | |
| 1350 | 1050 | PE100 | schwarz/black | 541.74 | |
| 1365 | 1180 | PE100 | schwarz/black | 354.25 | |
| 1500 | 780 | PE100 | schwarz/black | 1280.96 | |
| 1550 | 880 | PE100 | schwarz/black | 1225 | |
| 1660 | 860 | PE100 | schwarz/black | 1572.89 | |
| 1800 | 930 | PE100 | schwarz/black | 1852.86 | |
| 1800 | 1400 | PE100 | schwarz/black | 963 | |
| 1830 | 1200 | PE100 | schwarz/black | 1436.28 | |
| 1900 | 1200 | PE100 | schwarz/black | 1632.73 | |
| 1900 | 1450 | PE100 | schwarz/black | 1134.26 | |
| 2000 | 780 | PE100 | schwarz/black | 2551.88 | |
| 2000 | 980 | PE100 | schwarz/black | 2287.03 | |
| 2000 | 1800 | PE100 | schwarz/black | 571.83 | |
| 2030 | 1050 | PE100 | schwarz/black | 2271.08 | |
| 2030 | 1380 | PE100 | schwarz/black | 1667.72 | |
| 2030 | 1750 | PE100 | schwarz/black | 796.35 | |
| 2350 | 1200 | PE100 | schwarz/black | 3183.43 | |
| 2350 | 1380 | PE100 | schwarz/black | 2722.3 | |
| 2350 | 1550 | PE100 | schwarz/black | 2347.52 | |
| 2350 | 1750 | PE100 | schwarz/black | 1850.93 | |
| 2600 | 1750 | PE100 | schwarz/black | 2782 | |
| 2800 | 1440 | PE100 | schwarz/black | 4338.71 | |
| 2850 | 2200 | PE100 | schwarz/black | 2469.79 |
Other dimensions on request
All product names with ®=reg. Product names are the property of the respective manufacturer



