Saddle branch 45° with socket, plastic molded part, round with internal stop for connecting pipes in an exhaust system using welding.
For welding onto ventilation pipe, socket inner diameter based on DIN 8062, manufactured from semi-finished products.
Possible negative pressure upon request after mechanical, chemical, and thermal loading.
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | Wall thickness pipe | |||||||
| Ø | L | L1 | s | L | L1 | PPS | PP-H | PE-HD | PP-el-s |
| 50 | 40 | 35 | 1,8 | 40 | 35 | 3 | 1,9 | 6 | 3 |
| 63 | 40 | 35 | 1,8 | 40 | 35 | 3 | 1,9 | 2,5 | 3 |
| 75 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3 | 1,9 | 4,5 | 3 |
| 90 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3 | 2,2 | 5,4 | 3 |
| 110 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3 | 2,7 | 3,4 | 3 |
| 125 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3 | 3,1 | 3,9 | 3 |
| 140 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3 | 3,5 | 4,3 | 3 |
| 160 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 180 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3 | 4,4 | 5,5 | 3,5 |
| 200 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3 | 3 | 6,2 | 3,5 |
| 225 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3,5 | 5,5 | 6,9 | 3,5 |
| 250 | 40 | 50 | 2 | 40 | 50 | 3,5 | 3,5 | 6,2 | 5 |
| 280 | 50 | 60 | 2,3 | 50 | 60 | 3,5 | 6,9 | 8,6 | 5 |
| 315 | 50 | 65 | 2,5 | 50 | 65 | 5 | 5 | 7,7 | 6 |
| 355 | 50 | 75 | 2,9 | 50 | 75 | 5 | 5 | 10,9 | 6 |
| 400 | 50 | 80 | 3,2 | 50 | 80 | 6 | 6 | 12,3 | 6 |
| 450 | 50 | 90 | 5 | 50 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 500 | 50 | 100 | 5 | 50 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 560 | – | – | – | 60 | 115 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 600 | 60 | 120 | 6 | 60 | 120 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 630 | – | – | – | 70 | 130 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 700 | 70 | 140 | 6 | 70 | 140 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 710 | – | – | – | 80 | 145 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 800 | 80 | 160 | 8 | 80 | 160 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 900 | 90 | 180 | 8 | 90 | 180 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1000 | 100 | 200 | 10 | 100 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200 | 120 | 240 | 12 | 120 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1250 | 130 | 250 | 12 | 130 | 250 | 12 | 12 | 12 | 12 |
