Rain cap with socket, round plastic molded part with an internal stop for connecting pipes in an exhaust system using welding methods.
Designed for vertical air discharge, with optimized flow.
Socket inner diameter based on DIN 8062. Manufacturing process: made from semi-finished products, round design.
Possible negative pressure upon request after mechanical, chemical, and thermal loading.
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||||
| Ø | L | H | H1 | B Ø | s | L | H | H1 | B Ø | s |
| 75 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8 |
| 90 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8 |
| 110 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8 |
| 125 | 40 | 181 | 63 | 231 | 8 | 40 | 181 | 63 | 231 | 8 |
| 140 | 40 | 188 | 70 | 256 | 8 | 40 | 188 | 70 | 256 | 8 |
| 160 | 40 | 198 | 80 | 256 | 8 | 40 | 198 | 80 | 256 | 8 |
| 180 | 40 | 208 | 90 | 286 | 8 | 40 | 208 | 90 | 286 | 8 |
| 200 | 40 | 218 | 100 | 321 | 8 | 40 | 218 | 100 | 321 | 8 |
| 225 | 40 | 231 | 113 | 361 | 8 | 40 | 231 | 113 | 361 | 8 |
| 250 | 40 | 243 | 125 | 406 | 8 | 40 | 243 | 125 | 406 | 8 |
| 280 | 50 | 258 | 140 | 450 | 10 | 50 | 258 | 140 | 450 | 10 |
| 315 | 50 | 276 | 158 | 500 | 10 | 50 | 276 | 158 | 500 | 10 |
| 355 | 50 | 296 | 178 | 550 | 10 | 50 | 296 | 178 | 550 | 10 |
| 400 | 50 | 318 | 200 | 600 | 10 | 50 | 318 | 200 | 600 | 10 |
| 450 | 55 | 353 | 225 | 650 | 10 | 55 | 353 | 225 | 650 | 10 |
| 500 | 55 | 378 | 250 | 700 | 10 | 55 | 378 | 250 | 700 | 10 |
| 560 | – | – | – | – | – | 55 | 408 | 280 | 750 | 10 |
| 600 | 55 | 428 | 300 | 800 | 10 | 55 | 428 | 300 | 800 | 10 |
| 630 | – | – | – | – | – | 55 | 443 | 315 | 850 | 10 |
| 700 | 70 | 508 | 350 | 900 | 10 | 70 | 508 | 350 | 900 | 10 |
| 710 | – | – | – | – | – | 70 | 533 | 355 | 900 | 10 |
| 800 | 80 | 580 | 400 | 1000 | 10 | 80 | 580 | 400 | 1000 | 10 |
| 900 | 90 | 650 | 450 | 1100 | 10 | 90 | 650 | 450 | 1100 | 10 |
| 1000 | 100 | 720 | 500 | 1200 | 12 | 100 | 720 | 500 | 1200 | 12 |
| 1200 | 120 | 860 | 600 | 1400 | 12 | 120 | 860 | 600 | 1400 | 12 |
| 1250 | 130 | 905 | 625 | 1450 | 12 | 130 | 905 | 625 | 1450 | 12 |
