Polypropylen besitzt eine gute Steifigkeit, Härte und Festigkeit, aber eine geringe Kerbschlagzähigkeit.
PP neigt nicht zur Spannungsrissbildung und ist gut verschweißbar.
Bei Minustemperaturen tritt jedoch eine Versprödung ein.
Die chemischen und elektrischen Eigenschaften sind sehr gut.
Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen +5 °C und ca. +100° C.
Polypropylen Random Copolymer (PP-R) wird eingesetzt, wo PE 100 nicht verwendbar ist: bei erhöhten Betriebstemperaturen, in aggressiven chemischen Medien oder das Bauteil nachträglich heiß verschweißt werden soll.
PP-R ist leichter als PE 100, hat eine höhere Steifigkeit bei Raumtemperatur und eine bessere Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Säuren, Laugen und organischen Verbindungen.
Als Halbzeug für die Zerspanung verhält sich PP-R etwas spröder als PE.
Außendurchmesser bis 2.800 mm, Innendurchmesser bis 2.000 mm, Rohrqualität nach DIN EN ISO 15494. Toleranz ±2 % auf da und di. Standardlieferlänge 2.000 mm, Zuschnitte möglich.
Typische Fertigteile aus PP-R Hohlstäben: Armaturen, Düsen, Verbindungselemente, Walzen, Spulen, Vakuumbehälter, Flansche und Komponenten für die Chemiebranche.
Farbe: Grau RAL 7032
Material: PP-R grau (RAL 7032)
Abmessungen:
Toleranzen: da ±2 %, di ±2 %
Lieferlänge: Standard 2.000 mm, Zuschnitte auf Maß möglich
Nicht lagernde Abmessungen werden auf Anfrage bei entsprechenden Mindestmenge produziert .
Sondermaterialien wie Polybuten (PB) sowie Sonderfarben sind bei entsprechendem Mengenbedarf ebenfalls machbar.
| Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage | not in stock, minimum quantity on request |
| Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage | Stock items ex works, subject to prior sale MQ on request |
| PP-R · grau/grey (RAL 7032) | |||||
| da [mm] | di [mm] | Material | Farbe/colour | ca Gewicht/weight [kg/m] | Verfügbar/Status |
| 35 | 15 | PP-R | grau/grey | 0.85 | |
| 50 | 20 | PP-R | grau/grey | 1.7 | |
| 50 | 25 | PP-R | grau/grey | 1.51 | |
| 60 | 25 | PP-R | grau/grey | 2.35 | |
| 60 | 30 | PP-R | grau/grey | 2.15 | |
| 65 | 30 | PP-R | grau/grey | 2.63 | |
| 70 | 40 | PP-R | grau/grey | 2.6 | |
| 80 | 30 | PP-R | grau/grey | 4.18 | |
| 80 | 40 | PP-R | grau/grey | 3.55 | |
| 80 | 50 | PP-R | grau/grey | 3.1 | |
| 90 | 30 | PP-R | grau/grey | 5.47 | |
| 90 | 50 | PP-R | grau/grey | 4.15 | |
| 90 | 55 | PP-R | grau/grey | 4 | |
| 90 | 60 | PP-R | grau/grey | 3.71 | |
| 100 | 40 | PP-R | grau/grey | 6.17 | |
| 100 | 50 | PP-R | grau/grey | 5.54 | |
| 100 | 60 | PP-R | grau/grey | 5.23 | |
| 100 | 70 | PP-R | grau/grey | 3.86 | |
| 110 | 60 | PP-R | grau/grey | 6.42 | |
| 110 | 80 | PP-R | grau/grey | 4.55 | |
| 115 | 60 | PP-R | grau/grey | 7.2 | |
| 115 | 70 | PP-R | grau/grey | 6.5 | |
| 115 | 80 | PP-R | grau/grey | 5.45 | |
| 120 | 50 | PP-R | grau/grey | 9.17 | |
| 120 | 95 | PP-R | grau/grey | 4.7 | |
| 130 | 60 | PP-R | grau/grey | 9.8 | |
| 130 | 70 | PP-R | grau/grey | 8.65 | |
| 130 | 90 | PP-R | grau/grey | 6.65 | |
| 140 | 90 | PP-R | grau/grey | 8.62 | |
| 140 | 100 | PP-R | grau/grey | 7.7 | |
| 140 | 110 | PP-R | grau/grey | 6.08 | |
| 150 | 60 | PP-R | grau/grey | 14.38 | |
| 150 | 80 | PP-R | grau/grey | 13 | |
| 150 | 100 | PP-R | grau/grey | 9.4 | |
| 150 | 120 | PP-R | grau/grey | 6.9 | |
| 160 | 60 | PP-R | grau/grey | 18.22 | |
| 160 | 90 | PP-R | grau/grey | 13.82 | |
| 160 | 100 | PP-R | grau/grey | 12.16 | |
| 170 | 100 | PP-R | grau/grey | 14.07 | |
| 170 | 140 | PP-R | grau/grey | 8.25 | |
| 180 | 80 | PP-R | grau/grey | 18.75 | |
| 180 | 120 | PP-R | grau/grey | 13.54 | |
| 180 | 125 | PP-R | grau/grey | 13.24 | |
| 190 | 80 | PP-R | grau/grey | 21.41 | |
| 190 | 110 | PP-R | grau/grey | 17.3 | |
| 200 | 80 | PP-R | grau/grey | 24.23 | |
| 200 | 120 | PP-R | grau/grey | 21.3 | |
| 200 | 145 | PP-R | grau/grey | 14.44 | |
| 200 | 150 | PP-R | grau/grey | 13.4 | |
| 210 | 140 | PP-R | grau/grey | 18.42 | |
| 210 | 165 | PP-R | grau/grey | 13.7 | |
| 215 | 90 | PP-R | grau/grey | 28 | |
| 215 | 125 | PP-R | grau/grey | 22 | |
| 230 | 160 | PP-R | grau/grey | 21.34 | |
| 230 | 180 | PP-R | grau/grey | 17.4 | |
| 250 | 145 | PP-R | grau/grey | 29.9 | |
| 250 | 190 | PP-R | grau/grey | 20.28 | |
| 270 | 150 | PP-R | grau/grey | 36.34 | |
| 270 | 205 | PP-R | grau/grey | 23.71 | |
| 285 | 170 | PP-R | grau/grey | 37.73 | |
| 310 | 190 | PP-R | grau/grey | 43.26 | |
| 325 | 215 | PP-R | grau/grey | 42.83 | |
| 360 | 125 | PP-R | grau/grey | 83.54 | |
| 360 | 240 | PP-R | grau/grey | 54.14 | |
| 360 | 270 | PP-R | grau/grey | 40.88 | |
| 380 | 270 | PP-R | grau/grey | 51.55 | |
| 430 | 170 | PP-R | grau/grey | 112.48 | |
| 430 | 230 | PP-R | grau/grey | 95.17 | |
| 460 | 270 | PP-R | grau/grey | 100 | |
| 460 | 290 | PP-R | grau/grey | 91.93 | |
| 485 | 215 | PP-R | grau/grey | 136.27 | |
| 530 | 240 | PP-R | grau/grey | 164.45 | |
| 530 | 270 | PP-R | grau/grey | 149.97 | |
| 530 | 310 | PP-R | grau/grey | 133.24 | |
| 530 | 390 | PP-R | grau/grey | 92.86 | |
| 560 | 430 | PP-R | grau/grey | 92.79 | |
| 620 | 390 | PP-R | grau/grey | 167.49 | |
| 640 | 290 | PP-R | grau/grey | 234.68 | |
| 640 | 350 | PP-R | grau/grey | 207 | |
| 640 | 480 | PP-R | grau/grey | 129.2 | |
| 690 | 325 | PP-R | grau/grey | 267.11 | |
| 720 | 560 | PP-R | grau/grey | 147.66 | |
| 730 | 350 | PP-R | grau/grey | 295.9 | |
| 810 | 390 | PP-R | grau/grey | 363.38 | |
| 810 | 480 | PP-R | grau/grey | 306.93 | |
| 820 | 590 | PP-R | grau/grey | 233.82 | |
| 910 | 480 | PP-R | grau/grey | 430.94 | |
| 920 | 450 | PP-R | grau/grey | 475.24 | |
| 920 | 690 | PP-R | grau/grey | 266.98 | |
| 1010 | 480 | PP-R | grau/grey | 569.37 | |
| 1020 | 690 | PP-R | grau/grey | 406.86 | |
| 1120 | 530 | PP-R | grau/grey | 701.89 | |
| 1120 | 780 | PP-R | grau/grey | 465.76 | |
| 1170 | 780 | PP-R | grau/grey | 548.32 | |
| 1350 | 560 | PP-R | grau/grey | 1087.91 | |
| 1350 | 780 | PP-R | grau/grey | 875.36 | |
| 1350 | 860 | PP-R | grau/grey | 780.77 | |
| 1900 | 1200 | PP-R | grau/grey | 1564.56 |
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers
Andere Dimensionen auf Anfrage

