Rückschlagklappe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als selbsttätige Schmetterlingsklappe für den Einbau in senkrechter Rohrleitung
Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8074.
Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt.
Maximale Strömungsgeschwindigkeit 10m/s.
Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | Wandstärke Rohr s | |||||||
| Ø | L | L1 | s | L | L1 | s | PP-H | PE-HD | PP-el-s |
| 90 | 40 | 205 | 1,8 | 40 | 205 | 3 | 2,7 | 3,4 | – |
| 110 | 40 | 205 | 1,8 | 40 | 205 | 3 | 2,7 | 3,4 | – |
| 125 | 40 | 205 | 1,8 | 40 | 205 | 3 | 3,1 | 3,9 | – |
| 140 | 40 | 205 | 1,8 | 40 | 205 | 3 | 3,5 | 4,3 | – |
| 160 | 40 | 205 | 1,8 | 40 | 205 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 180 | 40 | 205 | 1,8 | 40 | 205 | 3 | 4,4 | 5,5 | 3 |
| 200 | 40 | 215 | 1,8 | 40 | 215 | 3 | 3 | 6,2 | 3 |
| 225 | 40 | 215 | 1,8 | 40 | 215 | 3,5 | 5,5 | 6,9 | 3,5 |
| 250 | 40 | 215 | 2 | 40 | 215 | 3,5 | 3,5 | 6,2 | 3,5 |
| 280 | 50 | 255 | 2,3 | 50 | 255 | 3,5 | 6,9 | 8,6 | 3,5 |
| 315 | 50 | 255 | 2,5 | 50 | 255 | 5 | 5 | 7,7 | 5 |
| 355 | 50 | 255 | 2,9 | 50 | 255 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| 400 | 50 | 255 | 3,2 | 50 | 255 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 450 | 50 | 340 | 3,6 | 50 | 340 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 500 | 50 | 380 | 4 | 50 | 380 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 560 | – | – | – | 60 | 420 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 600 | 60 | 450 | 5 | 60 | 450 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 630 | – | – | – | 70 | 480 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 700 | 70 | 530 | 6 | 70 | 530 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 710 | – | – | – | 80 | 540 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 800 | 80 | 600 | 8 | 80 | 600 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 900 | 90 | 680 | 8 | 90 | 680 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1000 | 100 | 750 | 10 | 100 | 750 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200 | 120 | 900 | 12 | 120 | 900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1250 | 130 | 940 | 12 | 130 | 940 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lamellen Ausführung 2 und 3 aus PVC; Luftgeschwindigkeit max. 10 m/sec. | |||||||||
| *PP-EL-s erst ab Größe Ø 160mm lieferbar | |||||||||

Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen am 8. Dezember 2025 geschlossen bleibt.
Ab Dienstag, dem 9. Dezember 2025, nehmen wir den normalen Geschäftsbetrieb wieder auf.
Please note that our company will be closed on 8 December 2025.
We will resume normal business operations on Tuesday, 9 December 2025.