AKU®-AMID PA 6.6 VOLLSTÄBE / RUNDSTÄBE
Polyamid 6.6 ist das Polyamid mit der größten Härte, Steifigkeit, Abriebbeständigkeit und Formbeständigkeit
bei höheren Temperaturen.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Material | Farbe | AØ | Länge | Toleranzen | Gewicht | |
mm | mm | Ø min. | Ø max. | kg/m | ||
PA 6.6 | natur | 6 | 1000, 3000 | +0,1 | +0,6 | 0,035 |
PA 6.6 | natur | 8 | 1000, 3000 | +0,7 | 0,063 | |
PA 6.6 | natur | 10 | 1000, 3000 | 0,096 | ||
PA 6.6 | natur | 12 | 1000, 3000 | +0,2 | +0,8 | 0,141 |
PA 6.6 | natur | 16 | 1000, 3000 | 0,246 | ||
PA 6.6 | natur, schwarz | 20 | 1000, 3000 | 0,380 | ||
PA 6.6 | natur | 25 | 1000, 3000 | +1,0 | 0,595 | |
PA 6.6 | natur | 28 | 1000, 3000 | 0,740 | ||
PA 6.6 | natur, schwarz | 30 | 1000, 3000 | 0,850 | ||
PA 6.6 | natur | 36 | 1000, 3000 | +1,2 | 1,220 | |
PA 6.6 | natur, schwarz | 40 | 1000, 3000 | 1,500 | ||
PA 6.6 | natur | 45 | 1000, 3000 | +0,3 | +1,3 | 1,910 |
PA 6.6 | natur, schwarz | 50 | 1000, 3000 | 2,350 | ||
PA 6.6 | natur | 60 | 1000, 3000 | +1,6 | 3,380 | |
PA 6.6 | natur | 70 | 1000, 3000 | 4,640 | ||
PA 6.6 | natur | 80 | 1000, 3000 | +0,4 | +2,0 | 6,050 |
PA 6.6 | natur | 90 | 1000, 3000 | +0,5 | +2,2 | 7,670 |
PA 6.6 | natur | 100 | 1000, 3000 | +0,6 | +2,5 | 9,450 |
PA 6.6 | natur | 130 | 1000, 3000 | +0,9 | +3,8 | 16,100 |
PA 6.6 | natur | 150 | 1000, 3000 | +1,0 | +4,2 | 21,400 |
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers
Ahlborn Kunststoffe – Informationspflicht Lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz
All rights reserved AKU© 2023