Deflektorhaube mit Flansche Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren.
Für vertikalen Luftaustritt, Gehäuse in runder Ausführung strömungsgünstig ausgebildet. innenliegender Auffangtrichter und Ablaufrohr für Regenwasser.
Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062.
Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt., runde Bauart, ab Ø 355 mm eckige Bauart.
Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||
| Ø | L1 | A Ø (xC) | B x C | L1 | A Ø (xC) | B x C |
| 110 | 350 | 206 | – | 350 | 206 | – |
| 125 | 400 | 256 | – | 400 | 256 | – |
| 140 | 380 | 256 | – | 380 | 256 | – |
| 160 | 470 | 321 | – | 470 | 321 | – |
| 180 | 440 | 321 | – | 440 | 321 | – |
| 200 | 470 | 361 | – | 470 | 361 | – |
| 225 | 490 | 408 | – | 490 | 408 | – |
| 250 | 530 | 458 | – | 530 | 458 | – |
| 280 | 580 | 508 | – | 580 | 508 | – |
| 315 | 500 | 508 | – | 500 | 508 | – |
| 355 | 1057 | 600×399 | 279×399 | 1057 | 600×399 | 279×399 |
| 400 | 1162 | 674×448 | 313×448 | 1162 | 674×448 | 313×448 |
| 450 | 1284 | 758×503 | 351×503 | 1284 | 758×503 | 351×503 |
| 500 | 1402 | 840×558 | 388×558 | 1402 | 840×558 | 388×558 |
| 560 | – | – | – | 1522 | 923×613 | 425×613 |
| 600 | 1640 | 1005×668 | 463×668 | 1640 | 1005×668 | 463×668 |
| 630 | – | – | – | 1760 | 1089×723 | 501×723 |
| 700 | 1878 | 1170×778 | 538×778 | 1878 | 1170×778 | 538×778 |
| 710 | – | – | – | 1998 | 1254×833 | 576×833 |
| 800 | 2116 | 1336×888 | 613×888 | 2116 | 1336×888 | 613×888 |
| 900 | 2354 | 1501×998 | 688×998 | 2354 | 1501×998 | 688×998 |
| 1000 | 2592 | 1666×1108 | 763×1108 | 2592 | 1666×1108 | 763×1108 |
| 1200 | 3066 | 1997×1328 | 913×1328 | 3066 | 1997×1328 | 913×1328 |
| 1250 | 3188 | 2081×1383 | 951×1383 | 3188 | 2081×1383 | 951×1383 |
| ab Ø 355 mm rechteckige Ausführung | ||||||


Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen am 8. Dezember 2025 geschlossen bleibt.
Ab Dienstag, dem 9. Dezember 2025, nehmen wir den normalen Geschäftsbetrieb wieder auf.
Please note that our company will be closed on 8 December 2025.
We will resume normal business operations on Tuesday, 9 December 2025.