Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Flansche Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren.
Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung.
Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062.
Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
Angaben in mm, Maß-, und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||
| Ø | L | A | C | s | L | A | C | s |
| 75 | 188 | 180 | 92 | 2,5 | 188 | 180 | 92 | 3 |
| 90 | 188 | 180 | 92 | 2,5 | 188 | 180 | 92 | 3 |
| 110 | 215 | 180 | 92 | 2,5 | 215 | 180 | 92 | 3 |
| 125 | 210 | 180 | 92 | 2,5 | 210 | 180 | 92 | 3 |
| 140 | 210 | 180 | 92 | 2,5 | 210 | 180 | 92 | 3 |
| 160 | 210 | 180 | 92 | 2,5 | 210 | 180 | 92 | 3 |
| 180 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
| 200 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
| 225 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
| 250 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
| 280 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
| 315 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 4 |
| 355 | 235 | 180 | 92 | 3 | 235 | 180 | 92 | 4 |
| 400 | 240 | 180 | 92 | 3 | 260 | 180 | 92 | 4,5 |
| 450 | 378 | – | – | 3,6 | 378 | – | – | 5 |
| 500 | 418 | – | – | 4 | 418 | – | – | 5 |
| 560 | – | – | – | – | 418 | – | – | 6 |
| 600 | 458 | – | – | 5 | 458 | – | – | 6 |
| 630 | – | – | – | – | 488 | – | – | 6 |
| 700 | 528 | – | – | 6 | 528 | – | – | 8 |
| 710 | – | – | – | – | 538 | – | – | 8 |
| 800 | 568 | – | – | 8 | 568 | – | – | 8 |
| 900 | 658 | – | – | 8 | 658 | – | – | 10 |
| 1000 | 748 | – | – | 10 | 748 | – | – | 10 |
| 1200 | 968 | – | – | 12 | 968 | – | – | 12 |
| 1250 | 968 | – | – | 12 | 968 | – | – | 12 |

