Sattelstutzen 90° mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren.
Zum Aufschweißen auf Lüftungsrohr
Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062, aus Halbzeugen gefertigt.
Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||
| Ø | L | L1 | min. s | L | L1 | min. s |
| 75 | 40 | 150 | 1,8 | 40 | 150 | 3 |
| 90 | 40 | 180 | 1,8 | 40 | 180 | 3 |
| 110 | 40 | 220 | 1,8 | 40 | 220 | 3 |
| 125 | 40 | 250 | 1,8 | 40 | 250 | 3 |
| 140 | 40 | 280 | 1,8 | 40 | 280 | 3 |
| 160 | 40 | 320 | 1,8 | 40 | 320 | 3 |
| 180 | 40 | 360 | 1,8 | 40 | 360 | 3 |
| 200 | 40 | 400 | 1,8 | 40 | 400 | 3 |
| 225 | 40 | 450 | 1,8 | 40 | 450 | 3,5 |
| 250 | 40 | 500 | 2 | 40 | 500 | 3,5 |
| 280 | 50 | 560 | 2,3 | 50 | 560 | 3,5 |
| 315 | 50 | 630 | 2,5 | 50 | 630 | 4 |
| 355 | 50 | 710 | 2,9 | 50 | 710 | 4 |
| 400 | 50 | 800 | 3,2 | 50 | 800 | 4,5 |
| 450 | 50 | 900 | 3,6 | 50 | 900 | 5 |
| 500 | 50 | 1000 | 5 | 50 | 1000 | 5 |
| 560 | – | – | – | 60 | 1120 | 6 |
| 600 | 60 | 1200 | 5 | 60 | 1200 | 6 |
| 630 | – | – | – | 70 | 1260 | 6 |
| 700 | 70 | 1400 | 6 | 70 | 1400 | 6 |
| 710 | – | – | – | 80 | 1420 | 6 |
| 800 | 80 | 1600 | 8 | 80 | 1600 | 8 |
| 900 | 90 | 1800 | 8 | 90 | 1800 | 8 |
| 1000 | 100 | 2000 | 10 | 100 | 2000 | 10 |
| 1200 | 120 | 2400 | 12 | 120 | 2400 | 12 |
| 1250 | 130 | 2500 | 12 | 130 | 2500 | 12 |
| PVC ab Ø 700 mm, PE-HD/PP-H/PPs ab Ø560 mm, PP-EL-s und PVDF ab Ø 450 mm als Segmentbogen gefertigt. | ||||||

