Absperrklappe mit Handhebel mit Flansche Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren.
Als Absperrklappe zum Einstellen von Volumenströmen Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062.
Herstellungsverfahren: bis Ø 400 mm aus Spritzteilen gefertigt., ab Ø 450 mm aus Halbzeugen gefertigt.
Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
Angaben in mm, Maß-, und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||
| Ø | L | s | L | s |
| 75 | 188 | 3 | 188 | 3 |
| 90 | 188 | 3 | 188 | 3 |
| 110 | 215 | 3 | 215 | 3 |
| 125 | 210 | 3 | 210 | 3 |
| 140 | 210 | 3 | 210 | 3 |
| 160 | 210 | 3 | 210 | 4 |
| 180 | 230 | 3 | 230 | 4 |
| 200 | 230 | 3 | 230 | 4 |
| 225 | 230 | 3 | 230 | 4 |
| 250 | 230 | 3 | 230 | 4 |
| 280 | 230 | 3 | 230 | 4 |
| 315 | 230 | 3 | 230 | 4 |
| 355 | 235 | 4 | 235 | 4 |
| 400 | 240 | 4 | 260 | 4 |
| 450 | 378 | 3,6 | 378 | 5 |
| 500 | 418 | 4 | 418 | 5 |
| 560 | – | – | 418 | 6 |
| 600 | 458 | 5 | 458 | 6 |
| 630 | – | – | 488 | 6 |
| 700 | 528 | 6 | 528 | 8 |
| 710 | – | – | 538 | 8 |
| 800 | 568 | 8 | 568 | 8 |
| 900 | 658 | 8 | 658 | 10 |
| 1000 | 748 | 10 | 748 | 10 |
| 1200 | 968 | 12 | 968 | 12 |
| 1250 | 968 | 12 | 968 | 12 |
