Polyethylen ist aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit unempfindlich gegen den Angriff der meisten Säuren, Laugen, vielen organischen Lösungsmitteln und Warmwasser.
Er ist ein guter elektrischer Isolator und gut verschweißbar.
Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -50 °C und ca. +90 °C.
Polyethylen (PE 100) hat sich im Anlagenbau und in der Verfahrenstechnik etabliert. Dies wegen seiner chemischen Beständigkeit, der guten Schweißbarkeit und der mechanischen Belastbarkeit auch unter dauerhafter Druckbeanspruchung.
Als Halbzeug für die spanende Fertigung stellt PE 100 hohe Anforderungen an die Produktionsqualität: Besonders Inhomogenitäten in der Wandstärke oder innere Spannungen aus dem Extrusionsprozess sind hier zu nennende Risiken am Halbzeug bzw Produkt.
Außendurchmesser bis 1.600 mm.
Ab da 200 mm in Rohrqualität nach DIN EN ISO 15494.
Lieferlänge bis da 500 mm: 2.000 mm, darüber: 1.000 mm.
Zuschnitte in anderen Längen auf Anfrage.
Vollstäbe werden gefräst oder gedreht eingesetzt–etwa für Scheiben, Buchsen, Drehlinge oder als spezielle Sondergeometrien ohne passenden Standarddimensionen.
Material: PE 100 schwarz
Abmessungen:
Lieferlängen:
| Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage | not in stock, minimum quantity on request |
| Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage | Stock items ex works, subject to prior sale MQ on request |
| PE100 · schwarz/black | ||||
| da [mm] | Material | Farbe/colour | ca Gewicht/weight [kg/m] | Verfügbar/Status |
| 210 | PE100 | schwarz/black | 33.18 | |
| 230 | PE100 | schwarz/black | 40 | |
| 250 | PE100 | schwarz/black | 47.03 | |
| 265 | PE100 | schwarz/black | 52.84 | |
| 290 | PE100 | schwarz/black | 63.28 | |
| 300 | PE100 | schwarz/black | 67.72 | |
| 325 | PE100 | schwarz/black | 79.47 | |
| 350 | PE100 | schwarz/black | 92.17 | |
| 365 | PE100 | schwarz/black | 100.24 | |
| 405 | PE100 | schwarz/black | 123.41 | |
| 430 | PE100 | schwarz/black | 139.12 | |
| 460 | PE100 | schwarz/black | 159.21 | |
| 520 | PE100 | schwarz/black | 203.45 | |
| 575 | PE100 | schwarz/black | 248.77 | |
| 640 | PE100 | schwarz/black | 308.19 | |
| 720 | PE100 | schwarz/black | 390 | |
| 820 | PE100 | schwarz/black | 505.92 | |
| 920 | PE100 | schwarz/black | 636.84 | |
| 1010 | PE100 | schwarz/black | 767.54 | |
| 1120 | PE100 | schwarz/black | 943.82 | |
| 1440 | PE100 | schwarz/black | 1560 | |
| 1630 | PE100 | schwarz/black | 1630 |
Lagerware i.d.R. verfügbar ab Werk Deutschland nur in ganzen Werkslängen, Lieferzeiten beachten
Andere Dimensionen auf Anfrage
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers



