Drosselklappe mit Handhebel mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren.
Als Drosselklappe zum Einstellen von Volumenströmen Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062.
Herstellungsverfahren: bis Ø 400 mm aus Spritzteilen gefertigt., ab Ø 450 mm aus Halbzeugen gefertigt.
Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
Angaben in mm, Maß-, und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||
| Ø | Lges | L | L1 | s | Lges | L | L1 | s |
| 50 | 150 | 35 | 60 | 3 | 150 | 35 | 60 | 3 |
| 63 | 150 | 35 | 60 | 3 | 150 | 35 | 60 | 3 |
| 75 | 130 | 35 | 60 | 3 | 130 | 35 | 60 | 3 |
| 90 | 130 | 35 | 60 | 3 | 130 | 35 | 60 | 3 |
| 110 | 155 | 40 | 75 | 3 | 155 | 40 | 75 | 3 |
| 125 | 150 | 40 | 70 | 3 | 150 | 40 | 70 | 3 |
| 140 | 150 | 40 | 70 | 3 | 150 | 40 | 70 | 3 |
| 160 | 150 | 40 | 70 | 3 | 150 | 40 | 70 | 4 |
| 180 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 200 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 225 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 250 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 280 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 315 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 355 | 175 | 50 | 75 | 4 | 175 | 50 | 75 | 4 |
| 400 | 180 | 50 | 80 | 4 | 180 | 50 | 80 | 4 |
| 450 | 440 | 60 | 320 | 3,6 | 440 | 60 | 320 | 5 |
| 500 | 480 | 60 | 360 | 4 | 480 | 60 | 360 | 5 |
| 560 | – | – | – | – | – | 70 | 410 | 6 |
| 600 | 590 | 70 | 450 | 5 | 590 | 70 | 450 | 6 |
| 630 | – | – | – | – | – | 70 | 480 | 6 |
| 700 | 660 | 70 | 520 | 6 | 660 | 70 | 520 | 8 |
| 710 | – | – | – | – | – | 80 | 530 | 8 |
| 800 | 720 | 80 | 560 | 8 | 720 | 80 | 560 | 8 |
| 900 | 830 | 90 | 650 | 8 | 830 | 90 | 650 | 10 |
| 1000 | 940 | 100 | 740 | 10 | 940 | 100 | 740 | 10 |
| 1200 | 1200 | 120 | 960 | 12 | 1200 | 120 | 960 | 12 |
| 1250 | 1220 | 130 | 960 | 12 | 1220 | 130 | 960 | 12 |

