Im Vergleich zu reinem PTFE besitzt FEP (Perfluorethylenpropylen-Copolymer) eine geringere Schmelzviskosität, höhere Schlagzähigkeit, geringere Festigkeit und Steifigkeit, niedrigere Dauergebrauchstemperatur, aber eine vergleichbare chemische und Witterungsbeständigkeit,
Brennbarkeit und vergleichbare elektrische Eigenschaften und ist schweißbar.
Nachstehende Dimensionen sind Werkzeugmasse, d.h. dass die Halbzeugmasse um den materialspezifischen
Schrumpf von 1,2 % kleiner sind.
Auf Wunsch sind diese·Hohlstäbe auch in getemperter Ausführung lieferbar, wobei dann der Gesamtschrumpf auf 3,2 % ansteigt.
| Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage | not in stock, minimum quantity on request |
| Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage | Stock items ex works, subject to prior sale MQ on request |
| Material | Farbe | Werkzeugmasse AØ x IØ | Länge max. | Gewicht |
| mm | mm | kg/Stk. | ||
| FEP | natur | 37 x 14 | 100 | 0,20 |
| FEP | natur | 37 x 18 | 100 | 0,17 |
| FEP | natur | 37 x 20 | 100 | 0,17 |
| FEP | natur | 40 x 18 | 100 | 0,21 |
| FEP | natur | 40 x 25 | 100 | 0,17 |
| FEP | natur | 42 x 18 | 100 | 0,24 |
| FEP | natur | 42 x 23 | 100 | 0,21 |
| FEP | natur | 42 x 28 | 100 | 0,17 |
| FEP | natur | 47 x 18 | 100 | 0,31 |
| FEP | natur | 47 x 28 | 100 | 0,24 |
| FEP | natur | 47 x 30 | 100 | 0,23 |
| FEP | natur | 52 x 16 | 100 | 0,41 |
| FEP | natur | 52 x 22 | 100 | 0,37 |
| FEP | natur | 52 x 30 | 100 | 0,31 |
| FEP | natur | 52 x 35 | 100 | 0,25 |
| FEP | natur | 60 x 20 | 100 | 0,53 |
| FEP | natur | 60 x 30 | 100 | 0,45 |
| FEP | natur | 60 x 40 | 100 | 0,35 |
| FEP | natur | 62 x 40 | 100 | 0,38 |
| FEP | natur | 65 x 25 | 100 | 0,61 |
| FEP | natur | 65 x 30 | 100 | 0,55 |
| FEP | natur | 65 x 35 | 100 | 0,50 |
| FEP | natur | 65 x 38 | 100 | 0,48 |
| FEP | natur | 65 x 40 | 100 | 0,47 |
| FEP | natur | 65 x 50 | 100 | 0,28 |
| FEP | natur | 70 x 12 | 100 | 0,83 |
| FEP | natur | 70 x 20 | 100 | 0,78 |
| FEP | natur | 70 x 35 | 100 | 0,63 |
| FEP | natur | 70 x 40 | 100 | 0,56 |
| FEP | natur | 70 x 50 | 100 | 0,43 |
| FEP | natur | 72 x 50 | 100 | 0,43 |
| FEP | natur | 72 x 55 | 100 | 0,37 |
| FEP | natur | 75 x 33 | 100 | 0,77 |
| FEP | natur | 75 x 50 | 100 | 0,57 |
| FEP | natur | 80 x 18 | 100 | 1,02 |
| FEP | natur | 80 x 40 | 100 | 0,81 |
| FEP | natur | 80 x 50 | 100 | 0,70 |
| FEP | natur | 83 x 18 | 100 | 1,10 |
| FEP | natur | 85x 40 | 100 | 0,90 |
| FEP | natur | 85 x 48 | 100 | 0,84 |
| FEP | natur | 85 x 53 | 100 | 0,75 |
| FEP | natur | 89 x 68 | 100 | 0,60 |
| FEP | natur | 90 x 58 | 100 | 0,81 |
| FEP | natur | 90 x 68 | 100 | 0,60 |
| FEP | natur | 96 x 50 | 100 | 0,77 |
| FEP | natur | 96 x 53 | 100 | 1,10 |
| FEP | natur | 96 x 68 | 100 | 0,80 |
| FEP | natur | 96 x 80 | 100 | 0,50 |
| FEP | natur | 109 x 18 | 100 | 1,93 |
| FEP | natur | 109 x 40 | 100 | 1,73 |
| FEP | natur | 109 x 50 | 100 | 1,60 |
| FEP | natur | 109 x 68 | 100 | 1,27 |
| FEP | natur | 109 x 78 | 100 | 1,00 |
| FEP | natur | 109 x 83 | 100 | 0,87 |
| FEP | natur | 120 x 70 | 100 | 1,63 |
| FEP | natur | 120 x 85 | 100 | 1,27 |
| FEP | natur | 120 x 98 | 100 | 0,83 |
| FEP | natur | 130 x 68 | 100 | 1,68 |
| FEP | natur | 130 x 80 | 100 | 1,80 |
| FEP | natur | 130 x 93 | 100 | 1,45 |
| FEP | natur | 130 x 94 | 100 | 1,43 |
| FEP | natur | 130 x 108 | 100 | 0,93 |
| FEP | natur | 140 x 70 | 100 | 2,43 |
| FEP | natur | 140 x 93 | 100 | 1,91 |
| FEP | natur | 140 x 94 | 100 | 1,90 |
| FEP | natur | 140 x 108 | 100 | 1,40 |
| FEP | natur | 150 x 70 | 100 | 2,80 |
| FEP | natur | 150 x 108 | 100 | 1,87 |
| FEP | natur | 150 x 129 | 100 | 0,97 |
| FEP | natur | 160 x 95 | 100 | 2,80 |
| FEP | natur | 160 x 108 | 100 | 2,33 |
| FEP | natur | 160 x 129 | 100 | 1,53 |
| FEP | natur | 176 x 94 | 100 | 4,00 |
| FEP | natur | 176 x 138 | 100 | 2,07 |
| FEP | natur | 176 x 157 | 100 | 1,13 |
| FEP | natur | 192 x 108 | 100 | 4,27 |
| FEP | natur | 192 x 138 | 100 | 3,07 |
| FEP | natur | 192 x 157 | 100 | 2,00 |
| FEP | natur | 192 x 170 | 100 | 1,53 |
| FEP | natur | 207 x 138 | 100 | 4,07 |
| FEP | natur | 207 x 157 | 100 | 3,11 |
| FEP | natur | 207 x 170 | 100 | 2,38 |
| FEP | natur | 229 x 157 | 100 | 4,67 |
| FEP | natur | 229 x 197 | 100 | 2,33 |
| FEP | natur | 229 x 208 | 100 | 1,60 |
| FEP | natur | 250 x 197 | 100 | 3,53 |
| FEP | natur | 250 x 208 | 100 | 3,31 |
| FEP | natur | 274 x 197 | 100 | 6,03 |
| FEP | natur | 274 x 222 | 100 | 4,33 |
| FEP | natur | 318 x 208 | 100 | 9,73 |
| FEP | natur | 318 x 222 | 100 | 8,60 |
| FEP | natur | 318 x 268 | 100 | 4,90 |
| FEP | natur | 318 x 280 | 100 | 4,20 |
| FEP | natur | 344 x 268 | 100 | 7,90 |
| FEP | natur | 344 x 300 | 100 | 4,93 |
| FEP | natur | 387 x 355 | 100 | 10,73 |
| FEP | natur | 387 x 320 | 100 | 8,47 |
| FEP | natur | 387 x 355 | 100 | 6,53 |
| FEP | natur | 436 x 355 | 100 | 10,73 |
| FEP | natur | 436 x 385 | 100 | 7,20 |
| FEP | natur | 458 x 340 | 100 | 15,98 |
| FEP | natur | 476 x 385 | 100 | 13,47 |
| FEP | natur | 525 x 436 | 100 | 14,41 |
| FEP | natur | 666 x 584 | 100 | 17,27 |
| FEP | natur | 675 x 620 | 100 | 12,00 |
| FEP | natur | 702 x 606 | 100 | 21,40 |
Hohlstäbe gefertigt aus DuPont™ Teflon® FEP 9302
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung, sind Eigentum des jeweiligen Herstellers
