AKU®-LEN PE VOLLSTÄBE (PE-HD, PE-UHMW, PE-ELS)
PE-HD
Polyethylen ist aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit unempfindlich gegen den Angriff der meisten Säuren, Laugen, vielen organischen Lösungsmitteln und Warmwasser.
Er ist ein guter elektrischer Isolator und gut verschweißbar.
Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -50 °C und ca. +90 °C.
Unsere PE-HD Vollstäbe sind gemäß VO (EG) 1935/2004 physiologisch unbedenklich und für den Lebensmitteleinsatz zugelassen.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Material | Farbe | AØ | Länge | Toleranzen | Gewicht | |
mm | mm | Ø min. | Ø max. | kg/m | ||
PE-HD | natur, schwarz | 20 | 2000 | +0,2 | +1,2 | 0,327 |
PE-HD | natur, schwarz | 25 | 2000 | 0,506 | ||
PE-HD | natur, schwarz | 30 | 2000 | 0,720 | ||
PE-HD | natur, schwarz | 35 | 2000 | +1,3 | 0,988 | |
PE-HD | natur, schwarz | 40 | 2000 | +1,5 | 1,280 | |
PE-HD | natur | 45 | 2000 | +0,3 | +2,0 | 1,620 |
PE-HD | natur, schwarz | 50 | 2000 | 2,010 | ||
PE-HD | natur | 55 | 2000 | 2,360 | ||
PE-HD | natur, schwarz | 60 | 2000 | +2,3 | 2,880 | |
PE-HD | natur | 65 | 2000 | +2,5 | 3,370 | |
PE-HD | natur, schwarz | 70 | 2000 | 3,910 | ||
PE-HD | natur | 75 | 2000 | +0,4 | +3,0 | 4,490 |
PE-HD | natur, schwarz | 80 | 2000 | +0,4 | +3,0 | 5,100 |
PE-HD | natur, schwarz | 90 | 2000 | +0,5 | +3,4 | 6,450 |
PE-HD | natur, schwarz | 100 | 2000 | +0,6 | +3,8 | 7,960 |
PE-HD | natur, schwarz | 110 | 2000 | +0,7 | +4,2 | 9,610 |
PE-HD | natur, schwarz | 120 | 2000 | +0,8 | +4,6 | 11,380 |
PE-HD | natur | 125 | 2000 | +0,8 | +4,6 | 12,410 |
PE-HD | natur, schwarz | 130 | 2000 | +0,9 | +5,4 | 13,320 |
PE-HD | natur, schwarz | 140 | 1000 | +0,9 | +5,4 | 15,580 |
PE-HD | natur, schwarz | 150 | 1000 | +1,0 | +5,8 | 17,900 |
PE-HD | natur, schwarz | 160 | 1000 | +1,1 | +6,3 | 20,350 |
PE-HD | natur, schwarz | 180 | 1000 | +1,2 | +7,4 | 25,700 |
PE-HD | natur, schwarz | 200 | 1000 | +1,3 | +8,5 | 32,200 |
PE-HD | natur, schwarz | 225 | 1000 | +1,5 | +9,5 | 42,000 |
PE-HD | natur, schwarz | 250 | 1000 | +9,5 | 50,000 | |
PE-HD | natur, schwarz | 300 | 1000 | +10,0 | 71,800 | |
PE-HD | natur, schwarz | 350 | 1000 | +1,5 | +12,0 | 98,000 |
PE-HD | natur, schwarz | 400 | 1000 | 127,000 | ||
PE-HD | natur, schwarz | 500 | 1000 | 197,000 | ||
PE-HD | schwarz | 600 | 1000 | 290,000 | ||
PE-HD | schwarz | 700 | 1000 | 395,000 |
PE-UHMW
Das ultrahochmolekulare Polyethylen besitzt eine hohe Abriebfestigkeit bei gleichzeitig hoher Zähigkeit.
Die Chemikalienbeständigkeit und die Spannungsrissbildung sind im Vergleich zum Standard PE-HD optimiert.
Die Dauergebrauchstemperatur von PE-UHMW liegt zwischen -150 °C und +90 °C.
Material | Farbe | AØ | Länge | Toleranzen | Gewicht | |
mm | mm | Ø min. | Ø max. | kg/m | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 20 | 1000, 2000 | +0,2 | +1,2 | 0,317 |
PE-UHMW | natur | 25 | 1000, 2000 | 0,491 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 30 | 1000, 2000 | 0,703 | ||
PE-UHMW | natur | 35 | 1000,2000 | +1,3 | 0,970 | |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 40 | 1000, 2000 | +1,5 | 1,240 | |
PE-UHMW | natur | 45 | 1000, 2000 | +0,3 | +2,0 | 1,570 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 50 | 1000, 2000 | 1,950 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 60 | 1000, 2000 | +2,3 | 2,800 | |
PE-UHMW | natur, schwarz | 65 | 1000, 2000 | 3,269 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 70 | 1000, 2000 | +2,5 | 3,800 | |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 80 | 1000, 2000 | +0,4 | +3,0 | 4,947 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 90 | 1000, 2000 | +0,5 | +3,4 | 6,264 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 100 | 1000, 2000 | +0,6 | +3,8 | 7,728 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 110 | 1000, 2000 | +0,7 | +4,2 | 9,330 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 120 | 1000, 2000 | +0,8 | +4,6 | 11,230 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 125 | 1000, 2000 | 12,750 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 130 | 1000, 2000 | +0,9 | +5,4 | 13,130 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 140 | 1000, 2000 | 15,950 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 150 | 1000, 2000 | +1,0 | +5,8 | 17,380 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 160 | 1000, 2000 | +1,1 | +6,3 | 19,760 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 180 | 1000, 2000 | +1,2 | +7,4 | 24,990 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 200 | 1000, 2000 | +1,3 | +8,5 | 31,110 |
PE-ELS
PE-ELS (elektrisch leitfähig) ist eine Variante des PE-HD mit verbesserter elektrischer Leitfähigkeit.
Material | Farbe | AØ | Länge | Toleranzen | Gewicht | |
mm | mm | Ø min. | Ø max. | kg/m | ||
PE-ELS | schwarz | 20 | 2000 | +0,2 | +1,2 | 0,343 |
PE-ELS | schwarz | 30 | 2000 | +1,2 | 0,758 | |
PE-ELS | schwarz | 40 | 2000 | +1,5 | 1,347 | |
PE-ELS | schwarz | 50 | 2000 | +0,3 | +2,0 | 1,347 |
PE-ELS | schwarz | 60 | 2000 | +2,3 | 1,347 | |
PE-ELS | schwarz | 70 | 2000 | +2,5 | 1,347 | |
PE-ELS | schwarz | 80 | 2000 | +0,4 | +3,0 | 1,347 |
PE-ELS | schwarz | 90 | 2000 | +0,5 | +3,4 | 1,347 |
PE-ELS | schwarz | 100 | 2000 | +0,6 | +3,8 | 1,347 |
Rundstäbe können auch in geschliffener Ausführung von AØ 2-60 mm geliefert werden.
Lagerware i.d.R. verfügbar ab Werk Deutschland nur in ganzen Werkslängen, Lieferzeiten beachten
Andere Dimensionen auf Anfrage
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers
Ahlborn Kunststoffe – Informationspflicht Lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz
All rights reserved AKU© 2023