AKU® PMMA-XT (extrudiertes Acrylglas) ROHRE, glasklar
Polymethylmethacrylat ist spröde, verfügt aber über eine hohe Härte, Steifigkeit und Festigkeit.
Zudem ist PMMA kratzfest und polierfähig. Es besitzt eine gute Temperaturwechselfestigkeit und
UV-Beständigkeit. Die Dauergebrauchstemperatur von PMMA liegt zwischen -40 °C und +70 °C.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Außen mit spiralisierter Schutzfolie | MM = 1 VE | ||||
AØ mm | IØ mm | ( s ) | L mm | Gewicht kg/m | 1 VE = Stk |
7 | 5 | 1,00 | 2000 | 0,024 | 10 |
8 | 4 | 2,00 | 2000 | 0,048 | 10 |
10 | 7 | 1,50 | 2000 | 0,051 | 10 |
10 | 6 | 2,00 | 2000 | 0,063 | 10 |
12 | 8 | 2,00 | 2000 | 0,079 | 10 |
12 | 6 | 3,00 | 2000 | 0,107 | 10 |
13 | 10 | 1,50 | 2000 | 0,069 | 10 |
15 | 11 | 2,00 | 2000 | 0,103 | 10 |
15 | 10 | 2,50 | 2000 | 0,123 | 10 |
16 | 12 | 2,00 | 2000 | 0,111 | 10 |
20 | 16 | 2,00 | 2000 | 0,142 | 10 |
20 | 14 | 3,00 | 2000 | 0,202 | 10 |
25 | 21 | 2,00 | 2000 | 0,183 | 5 |
25 | 19 | 3,00 | 2000 | 0,261 | 5 |
30 | 26 | 2,00 | 2000 | 0,222 | 5 |
30 | 24 | 3,00 | 2000 | 0,321 | 5 |
30 | 20 | 5,00 | 2000 | 0,495 | 5 |
38 | 32 | 3,00 | 2000 | 0,416 | 1 |
40 | 36 | 2,00 | 2000 | 0,301 | 1 |
40 | 34 | 3,00 | 2000 | 0,440 | 1 |
40 | 32 | 4,00 | 2000 | 0,571 | 1 |
40 | 30 | 5,00 | 2000 | 0,693 | 1 |
50 | 46 | 2,00 | 2000 | 0,381 | 1 |
50 | 44 | 3,00 | 2000 | 0,559 | 1 |
50 | 42 | 4,00 | 2000 | 0,729 | 1 |
50 | 40 | 5,00 | 2000 | 0,891 | 1 |
60 | 56 | 2,00 | 2000 | 0,459 | 1 |
60 | 54 | 3,00 | 2000 | 0,677 | 1 |
60 | 52 | 4,00 | 2000 | 0,887 | 1 |
60 | 50 | 5,00 | 2000 | 1,090 | 1 |
70 | 64 | 3,00 | 2000 | 0,796 | 1 |
70 | 60 | 5,00 | 2000 | 1,287 | 1 |
80 | 74 | 3,00 | 2000 | 0,915 | 1 |
80 | 70 | 5,00 | 2000 | 1,485 | 1 |
90 | 84 | 3,00 | 2000 | 1,035 | 1 |
90 | 80 | 5,00 | 2000 | 1,680 | 1 |
100 | 94 | 3,00 | 2000 | 1,150 | 1 |
100 | 90 | 5,00 | 2000 | 1,885 | 1 |
110 | 104 | 3,00 | 2000 | 1,270 | 1 |
110 | 100 | 5,00 | 2000, 4000 | 2,080 | 1 |
120 | 114 | 3,00 | 2000 | 1,390 | 1 |
120 | 110 | 5,00 | 2000 | 2,280 | 1 |
134 | 128 | 3,00 | 2000 | 1,556 | 1 |
134 | 124 | 5,00 | 2000 | 2,560 | 1 |
150 | 144 | 3,00 | 2000 | 1,672 | 1 |
150 | 142 | 4,00 | 2000 | 2,310 | 1 |
150 | 140 | 5,00 | 2000 | 2,870 | 1 |
180 | 172 | 4,00 | 2000 | 2,790 | 1 |
200 | 194 | 3,00 | 2000 | 2,342 | 1 |
200 | 192 | 4,00 | 2000 | 3,110 | 1 |
200 | 190 | 5,00 | 2000 | 3,810 | 1 |
250 | 244 | 3,00 | 2000 | 2,970 | 1 |
250 | 240 | 5,00 | 2000 | 4,860 | 1 |
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers