AKU®-CETAL POM PLATTEN (POM-C, POM-ELS, POM-ESD-FG, POM-PE10)
POM-C ist das Polyoxymethylen-Copolymer und wird vielfach auch noch als Acetalharz bezeichnet. POM-C besitzt eine Dauergebrauchstemperatur bis 100°C. Die hohe Oberflächenhärte wird nur von wenigen Kunststoffen übertroffen. Aufgrund der hohen Härte und der glatten Oberfläche besitzt POM ein gutes Gleit- und Verschleißverhalten. Die Neigung zu Spannungsrissen besteht grundsätzlich nicht. Das Copolymer besitzt eine hohe Thermostabilität und Chemikalienbeständigkeit.
Unsere POM-C Flachstäbe/Platten sind gemäß VO (EG) 1935/2004 physiologisch unbedenklich und für den Lebensmitteleinsatz zugelassen.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Farbe | Dicke | Dickentol. | Länge | Breite | Länge | Breite | |
min. | max. | 610mm | 1000mm | ||||
mm | mm | mm | mm | Gewicht kg/m | mm | Gewicht kg/m | |
POM - C kal. | |||||||
natur, schwarz | 2 | -0,15 | +0,15 | - | - | 2000 | 2,99 |
natur, schwarz | 3 | -0,2 | +0,2 | - | - | 2000 | 4,49 |
natur, schwarz | 4 | - | - | 2000 | 5,98 | ||
natur, schwarz | 5 | -0,25 | +0,25 | - | - | 2000 | 7,48 |
natur, schwarz | 6 | - | - | 2000 | 8,97 | ||
POM - C extr. | |||||||
natur, schwarz | 8 | +0,2 | +1,1 | 1000, 2000, 3000 | 7,75 | - | - |
natur, schwarz | 10 | 1000, 2000, 3000 | 9,56 | 1000, 2000 | 15,35 | ||
natur, schwarz | 12 | +0,3 | +1,5 | 1000, 2000, 3000 | 11,65 | 1000, 2000 | 18,75 |
natur, schwarz | 15 | 1000, 2000, 3000 | 14,03 | 1000, 2000 | 23,01 | ||
natur, schwarz | 16 | 1000, 2000, 3000 | 14,97 | 1000, 2000 | 24,55 | ||
natur, schwarz | 20 | 1000, 2000, 3000 | 18,90 | 1000, 2000 | 30,35 | ||
natur, schwarz | 25 | 1000, 2000, 3000 | 23,36 | 1000, 2000 | 37,60 | ||
natur, schwarz | 30 | +0,5 | +2,5 | 1000, 2000, 3000 | 28,14 | 1000, 2000 | 45,75 |
natur, schwarz | 35 | 1000, 2000, 3000 | 33,02 | 1000, 2000 | 53,50 | ||
natur, schwarz | 40 | 1000, 2000, 3000 | 37,40 | 1000, 2000 | 60,30 | ||
natur, schwarz | 45 | 1000, 2000, 3000 | 40,78 | 1000, 2000 | 68,20 | ||
natur, schwarz | 50 | 1000, 2000, 3000 | 46,50 | 1000, 2000 | 74,80 | ||
natur, schwarz | 60 | +3,5 | 1000, 2000, 3000 | 55,90 | 1000, 2000 | 90,90 | |
natur, schwarz | 70 | 1000, 2000, 3000 | 65,60 | 1000, 2000 | 105,60 | ||
natur, schwarz | 80 | +5,0 | 1000, 2000, 3000 | 74,35 | 1000, 2000 | 121,30 | |
natur, schwarz | 90 | 1000, 2000, 3000 | 83,30 | 1000, 2000 | 135,90 | ||
natur, schwarz | 100 | 1000, 2000, 3000 | 91,10 | 1000, 2000 | 150,70 | ||
natur, schwarz | 110 | +6,0 | 1000, 2000 | 101,90 | - | - | |
natur, schwarz | 120 | 1000, 2000 | 109,80 | - | - | ||
natur, schwarz | 130 | 1000, 2000 | 119,60 | - | - | ||
natur, schwarz | 150 | +7,0 | 1000, 2000 | 136,20 | - | - | |
natur, schwarz | 180 | +10,0 | 1000, 2000 | 168,30 | - | - | |
natur, schwarz | 200 | +10,0 | 1000, 2000 | 187,50 | - | - | |
natur, schwarz | 250 | +12,0 | 1000 | 230,00 | - | - | |
natur, schwarz | 300 | +12,0 | 1000 | 275,00 | - | - |
POM-ELS (elektrisch leitfähig)
ist eine Variante des POM-C mit elektrischer Leitfähigkeit mit Oberflächenwiderstand ≤106 Ω.
POM-PE10
ist ein Polymerblend mit PE zur Verringerung der Gleitreibung.
Für Anwendungen bei denen mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen ist.
Dicke | Dickentol. | POM-ELS | POM-PE10 | |||
min. | max. | Länge | 610 mm | Länge | 1000 mm | |
mm | mm | mm | mm | Gewicht kg/m | mm | Gewicht kg/m |
10 | +0,2 | +1,1 | - | - | 1000, 2000 | 15,345 |
12 | +0,3 | +1,5 | 1000, 3000 | 12,000 | - | - |
15 | 1000, 3000 | 14,140 | - | - | ||
20 | 1000, 3000 | 19,030 | - | - | ||
25 | 1000, 3000 | 23,360 | - | - | ||
30 | +0,5 | +2,5 | 1000, 3000 | 28,140 | 1000, 2000 | 45,933 |
40 | 1000, 3000 | 37,750 | 1000, 2000 | 60,766 | ||
50 | - | - | 1000, 2000 | 75,600 | ||
60 | +3,5 | 1000, 3000 | 57,300 | - | - |
POM-ELS ist in der Farbe schwarz lieferbar
POM-PE10 ist in der Farbe hellblau lieferbar
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers
Lagerware verfügbar ab Werk Deutschland nur in ganzen Werkslängen, Lieferzeiten und Mindestmengen beachten