AKU®-AMID PA 12TR VOLLSTÄBE / RUNDSTÄBE
Durch die Transparenz und der hohen dynamischen Festigkeit lassen sich viele Bauteile in optischen Anwendungen realisieren.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Material | Farbe | AØ | Länge | Toleranzen | Gewicht | |
mm | mm | Ø min. | Ø max. | kg/m | ||
PA 12TR | transparent | 40 | 1000, 3000 | +0,2 | +1,1 | 1,339 |
PA 12TR | transparent | 80 | 1000, 3000 | +0,4 | +2,0 | 5,402 |
PA 12TR | transparent | 100 | 1000, 3000 | +0,6 | +2,5 | 8,438 |
Andere Dimensionen auf Anfrage
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers
Ahlborn Kunststoffe – Informationspflicht Lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz
All rights reserved AKU© 2023