TROVIDUR® EC
Bei Trovidur® EC handelt es sich um ein weichmacherfreies Hart-PVC mit normaler Schlagzähigkeit.
Der Werkstoff entspricht den Anforderungen von RoHS, WEE, ELV, und RLAP.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Material | Dicke | Dicken-tol. | Formate | ||||||
2000 x 1000 | 3000 x 1500 | 2440 x 1220 | |||||||
mm | mm | Farbe | Gewicht kg/Stk. | Farbe | Gewicht kg/Stk. | Farbe | Gewicht kg/Stk | ||
Trovidur® EC | 1 | ± 0,110 | dunkelgrau, hellgrauweiß, schwarz | 2,94 | - | - | weiß | 4,38 | |
Trovidur® EC | 1,5 | ± 0,125 | dunkelgrau, weiß schwarz | 4,41 | - | - | dunkelgrau, weiß | 6,56 | |
Trovidur® EC | 2 | ± 0,140 | dunkelgrau,hellgraurot, weiß, schwarz | 5,88 | dunkelgrau,weiß, schwarz | 13,23 | - | - | |
Trovidur® EC | 3 | ± 0,170 | dunkelgrau,rot, schwarz | 8,82 | dunkelgrau,hellgrau weiß, schwarz | 19,85 | dunkelgrau, weiß | 13,13 | |
Trovidur® EC | 4 | ± 0,200 | dunkelgrau,rot, weiß, schwarz | 11,76 | dunkelgrau,hellgrau weiß, schwarz | 26,46 | - | - | |
Trovidur® EC | 4,5 | ± 0,215 | - | - | - | - | dunkelgrau, weiß | 19,69 | |
Trovidur® EC | 5 | ± 0,230 | dunkelgrau, hellgrau, rot, schwarz | 14,70 | dunkelgrau,hellgrau rot, weiß, schwarz | 33,08 | - | - | |
Trovidur® EC | 6 | ± 0,260 | dunkelgrau, hellgrau, rot, schwarz | 17,64 | dunkelgrau,hellgrau rot, weiß, schwarz | 39,69 | dunkelgrau,weiß | 26,26 | |
Trovidur® EC | 7 | ± 0,290 | dunkelgrau | - | dunkelgrau | 46,31 | - | - | |
Trovidur® EC | 8 | ± 0,320 | dunkelgrau, hellgrau, rot, schwarz | 23,52 | dunkelgrau, schwarz | 52,92 | - | - | |
Trovidur® EC | 9 | ± 0,350 | - | - | - | - | dunkelgrau, weiß | 39,38 | |
Trovidur® EC | 10 | ± 0,380 | dunkelgrau, hellgrau, rot, schwarz | 29,40 | dunkelgrau,hellgrau weiß, schwarz | 66,15 | - | - | |
Trovidur® EC | 12 | ± 0,440 | dunkelgrau, hellgrau, rot, schwarz | 35,28 | dunkelgrau,weiß | 79,38 | dunkelgrau, weiß | 52,51 | |
Trovidur® EC | 15 | ± 0,530 | dunkelgrau,hellgrau rot, schwarz | 44,10 | dunkelgrau,weiß | 99,23 | dunkelgrau | 65,64 | |
Trovidur® EC | 20 | ± 0,680 | dunkelgrau, hellgrau rot, schwarz | 58,80 | dunkelgrau,weiß | 132,3 | - | - | |
Trovidur® EC | 25 | ± 0,830 | dunkelgrau,schwarz | 73,50 | dunkelgrau,weiß | 165,38 | dunkelgrau | 109,40 | |
Trovidur® EC | 30 | ± 0,980 | dunkelgrau,rot, schwarz | 88,20 | dunkelgrau | 198,45 | - | - | |
Trovidur® EC | 35 | ± 1,130 | dunkelgrau | 102,90 | - | - | - | - | |
Trovidur® EC | 40 | ± 1,280 | dunkelgrau, schwarz | 117,60 | - | - | - | - | |
Trovidur® EC | 50 | ± 1,580 | dunkelgrau | 147,00 | - | - | - | - |
Ahlborn Kunststoffe – Informationspflicht Lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz
All rights reserved AKU© 2023