Az ultra-nagy molekulatömegű polietilén nagy kopásállósággal és nagy szívóssággal rendelkezik.
A kémiai ellenállás és a feszültség okozta repedésekkel szembeni ellenállás optimalizált a standard PE-HD-hez képest.
A folyamatos üzemi hőmérséklet -150°C és +90°C között van.
A PE 1000 öntött lemezek kiváló minőségű, 1000-es sűrűségű polietilénből készült műanyag lemezek.
Ezeket a paneleket egy speciális préselési eljárással gyártják, amely homogén szerkezetet eredményez, és kivételes szilárdságot, ütésállóságot és kopásállóságot biztosít.
A PE 1000 préslemezek különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek extrém kopást és nagy mechanikai terhelést igényelnek, mint például a bányászat, az anyagmozgatás, a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás. Ellenállnak a vegyi anyagoknak és jó időjárásállósággal rendelkeznek, ami szintén ideálissá teszi őket a kültéri használatra.
A PE 1000 préslemezek rendkívül robusztus és tartós megoldást kínálnak az igényes ipari alkalmazásokhoz.
Abstandshalter | nincs raktáron, minimális mennyiség kérésre |
Abstandshalter | Raktárkészleten lévő tételek ex works, előzetes eladással MBM kérésre |
Material | Dicke | Dickentoleranz | Formate | |||||
blank gepr. | gehobelt | geschält | 2000 x 1000 | 3000 x 1250 | ||||
mm | mm | mm | mm | Farbe | Gewicht kg/Stk | Farbe | Gewicht kg/Stk | |
PE-UHMW | 1 | - | - | +0,3/-0 | natur | 1,90 | - | - |
PE-UHMW | 2 | - | - | ±0,2 | natur | 3,80 | - | - |
PE-UHMW | 3 | - | - | natur, schwarz, grün | 5,80 | - | - | |
PE-UHMW | 4 | - | - | natur, schwarz, grün | 7,70 | - | - | |
PE-UHMW | 5 | - | - | ±0,3 | natur, schwarz, grün | 9,60 | - | - |
PE-UHMW | 6 | - | - | natur, schwarz, grün | 11,50 | - | - | |
PE-UHMW | 8 | - | - | natur, schwarz, grün | 15,40 | - | - | |
PE-UHMW | 10 | -0/+2 | ±0,2 | - | natur, schwarz, grün | 19,20 | natur | 36,00 |
PE-UHMW | 12 | - | natur, schwarz, grün | 23,00 | natur | 43,20 | ||
PE-UHMW | 15 | - | natur, schwarz, grün | 28,80 | natur | 54,00 | ||
PE-UHMW | 20 | - | natur, schwarz, grün | 38,40 | natur | 72,00 | ||
PE-UHMW | 25 | - | natur, schwarz, grün | 48,00 | natur | 90,00 | ||
PE-UHMW | 30 | -0/+3 | - | natur, schwarz, grün | 57,60 | natur | 108,00 | |
PE-UHMW | 40 | - | natur, schwarz, grün | 76,80 | - | - | ||
PE-UHMW | 50 | -0/+4 | ±0,3 | - | natur, grün | 96,00 | - | - |
PE-UHMW | 60 | - | natur | 115,20 | - | - | ||
PE-UHMW | 70 | - | natur | 134,40 | - | - |
PE-UHMW = PE 1000 tiszta
Kérésre rendelkezésre áll:
Regenerátum minőségű PE 1000-R (PE-UHMW-R) fekete vagy fekete színű, finomra őrölt PE 1000-R
PE-MATRIX® (=PE-UHMW szilárd kenőanyagokkal)
Minden termékmegjelölés ®=reg. A terméknevek a megfelelő gyártó tulajdonát képezik
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen am 30. Mai 2025 geschlossen bleibt.
Ab Montag, dem 2. Juni 2025, nehmen wir den normalen Geschäftsbetrieb wieder auf.
Please note that our company will also be closed on May 30, 2025.
We will resume normal operations on Monday, June 2, 2025.