Karimás esővédő burkolat, kerek műanyag idom belső ütközővel, csövek hegesztési eljárással történő összekötésére elszívórendszerben.
Függőleges légkiáramláshoz, áramlástani szempontból optimalizált kialakítás.
A tok belső átmérője a DIN 8062 szabványhoz igazodik. Gyártási eljárás: félkész termékekből készült, kerek kivitel.
Lehetséges negatív túlnyomás kérésre, mechanikai, kémiai és termikus terhelés után.
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||
| Ø | H | H1 | B Ø | s | H | H1 | B Ø | s |
| 75 | 202 | 55 | 231 | 8 | 202 | 55 | 231 | 8 |
| 90 | 202 | 55 | 231 | 8 | 202 | 55 | 231 | 8 |
| 110 | 203 | 55 | 231 | 8 | 203 | 55 | 231 | 8 |
| 125 | 211 | 63 | 231 | 8 | 211 | 63 | 231 | 8 |
| 140 | 218 | 70 | 256 | 8 | 218 | 70 | 256 | 8 |
| 160 | 228 | 80 | 256 | 8 | 228 | 80 | 256 | 8 |
| 180 | 238 | 90 | 286 | 8 | 238 | 90 | 286 | 8 |
| 200 | 248 | 100 | 321 | 8 | 248 | 100 | 321 | 8 |
| 225 | 261 | 113 | 361 | 8 | 261 | 113 | 361 | 8 |
| 250 | 273 | 125 | 406 | 8 | 273 | 125 | 406 | 8 |
| 280 | 288 | 140 | 450 | 10 | 288 | 140 | 450 | 10 |
| 315 | 306 | 158 | 500 | 10 | 306 | 158 | 500 | 10 |
| 355 | 326 | 178 | 550 | 10 | 326 | 178 | 550 | 10 |
| 400 | 348 | 200 | 600 | 10 | 348 | 200 | 600 | 10 |
| 450 | 413 | 225 | 650 | 10 | 413 | 225 | 650 | 10 |
| 500 | 438 | 250 | 700 | 10 | 438 | 250 | 700 | 10 |
| 560 | – | – | – | – | 468 | 280 | 750 | 10 |
| 600 | 508 | 300 | 800 | 10 | 508 | 300 | 800 | 10 |
| 630 | – | – | – | – | 523 | 315 | 850 | 10 |
| 700 | 588 | 350 | 900 | 10 | 588 | 350 | 900 | 10 |
| 710 | – | – | – | 613 | 355 | 900 | 10 | |
| 800 | 660 | 400 | 1000 | 10 | 660 | 400 | 1000 | 10 |
| 900 | 730 | 450 | 1100 | 10 | 730 | 450 | 1100 | 10 |
| 1000 | 820 | 500 | 1200 | 12 | 820 | 500 | 1200 | 12 |
| 1200 | 960 | 600 | 1400 | 12 | 960 | 600 | 1400 | 12 |
| 1250 | 1025 | 625 | 1450 | 12 | 1025 | 625 | 1450 | 12 |
