Átlátszó PVC-U lemezek a oldalon ESD minőség felületi ellenállással 106 108 Ohm mindenhol üvegezési panelként használják
vagy mint látóablak, ahol el kell kerülni a statikus feltöltődést .
Az érzékeny alkalmazásokban, például az elektronikai ágazatban 100 voltos feszültség is elegendő az áramkörök visszafordíthatatlan tönkretételéhez.
Másrészt a nem irányított feszültségcsúcsok szikraátcsapódásokhoz vezethetnek, és tüzet vagy akár robbanást is okozhatnak.
A PVC-U átlátszó lemezeket a 2424 x 1212 és 2000 x 1000 mm-es formátumban, 5 mm vastagságban szállítjuk.
Egyéb vastagságok minimális mennyiséggel, kérésre.
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a címen, ha szükséges
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Material | Abmessungen in mm | Stärke / VPE () | Gewicht/Platte/kg | Lieferzeit/Bestand |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2000x1000 | 2 mm (6) | 5,6 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2000x1000 | 3 mm (4) | 8,4 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2424x1212 | 3 mm (3) | 12,34 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2000x1000 | 4 mm (3) | 11,2 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2424x1212 | 4 mm (2) | 16,45 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2000x1000 | 5 mm (3) | 14 | |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2424x1212 | 5 mm (2) | 20,57 | |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2000x1000 | 6 mm (2) | 16,8 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2424x1212 | 6 mm (2) | 24,68 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2000x1000 | 8 mm (1) | 22,4 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2424x1212 | 8 mm (1) | 32,9 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2000x1000 | 10 mm (1) | 28 | 3 - 4 Monate |
AKU®-DUR PVC-U GLAS-ESD antistatisch - transparent | 2424x1212 | 10 mm (1) | 41,13 | 3 - 4 Monate |
Achtung: die Lieferzeit ist Zwischenverkauf vorbehalten! |
Minden termékmegjelölés ®=reg. A terméknevek a megfelelő gyártó tulajdonát képezik
Polyvinil-klorid, lágyítatlan (PVC-U) a polivinil-klorid egy olyan formája, amelyet a következőkből állítanak elő lágyítószerek hozzáadása nélkül lágyítószerek vagy más lágyító anyagok nélkül.
A PVC-U tulajdonságai:
Keménység és merevség:
A PVC-U-t nagy keménység és merevség jellemzi. Ezek a tulajdonságok különösen alkalmassá teszik olyan alkalmazásokhoz, ahol szerkezeti integritásra és szilárdságra van szükség.
A PVC-U pontos tulajdonságai gyártótól és összetételtől függően változhatnak, ezért az adott alkalmazáshoz a megfelelő PVC-U termék kiválasztásához célszerű a konkrét műszaki adatlapokat és ajánlásokat tanulmányozni.
Kérdezzen minket
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen am 30. Mai 2025 geschlossen bleibt.
Ab Montag, dem 2. Juni 2025, nehmen wir den normalen Geschäftsbetrieb wieder auf.
Please note that our company will also be closed on May 30, 2025.
We will resume normal operations on Monday, June 2, 2025.