Fojtószelep fokozatmentes forgatógombbal és tokkal, kerek műanyag idom belső ütközővel, csövek hegesztési eljárással történő összekötésére elszívórendszerben.
Fojtószelepként térfogatáramok beállítására
A tok belső átmérője a DIN 8062 szabvány szerint.
Lehetséges negatív túlnyomás kérésre, mechanikai, kémiai és termikus terhelés után.
Adatok mm-ben, méret- és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk!
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||
| Ø | Lges | L | L1 | s | Lges | L | L1 | s |
| 50 | 150 | 35 | 60 | 3 | 150 | 35 | 60 | 3 |
| 63 | 150 | 35 | 60 | 3 | 150 | 35 | 60 | 3 |
| 75 | 130 | 35 | 60 | 3 | 130 | 35 | 60 | 3 |
| 90 | 130 | 35 | 60 | 3 | 130 | 35 | 60 | 3 |
| 110 | 155 | 40 | 75 | 3 | 155 | 40 | 75 | 3 |
| 125 | 150 | 40 | 70 | 3 | 150 | 40 | 70 | 3 |
| 140 | 150 | 40 | 70 | 3 | 150 | 40 | 70 | 3 |
| 160 | 150 | 40 | 70 | 3 | 150 | 40 | 70 | 4 |
| 180 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 200 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 225 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 250 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 280 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 315 | 170 | 50 | 70 | 3 | 170 | 50 | 70 | 4 |
| 355 | 175 | 50 | 75 | 4 | 175 | 50 | 75 | 4 |
| 400 | 180 | 50 | 80 | 4 | 180 | 50 | 80 | 4 |
