Aszimmetrikus tokos szűkítő, kerek műanyag idom belső ütközővel, csövek hegesztési eljárással történő összekötésére elszívórendszerben.
A tok belső átmérője a DIN 8062 szabvány szerint.
Gyártási eljárás: fröccsöntés, illetve félkész termékekből gyártva. Lehetséges negatív túlnyomás kérésre, mechanikai, kémiai és termikus terhelés után.
Adatok mm-ben, méret- és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk!
| PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | ||||||||
| Ø 1 | Ø 2 | L | L1 | L2 | min. s | L | L1 | L2 | min. s |
| 75 | 90 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 75 | 110 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 75 | 125 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 90 | 110 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 90 | 125 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 110 | 125 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 110 | 140 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 110 | 160 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 110 | 180 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 110 | 200 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 125 | 140 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 125 | 160 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 125 | 180 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 125 | 200 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 125 | 225 | 100 | 40 | 40 | 3 | 100 | 40 | 40 | 3 |
| 125 | 250 | 125 | 40 | 40 | 3 | 125 | 40 | 40 | 3 |
| 140 | 160 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 140 | 180 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 140 | 200 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 140 | 225 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 140 | 250 | 125 | 40 | 40 | 4 | 125 | 40 | 40 | 4 |
| 160 | 180 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 160 | 200 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 160 | 225 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 160 | 250 | 125 | 40 | 40 | 4 | 125 | 40 | 40 | 4 |
| 160 | 280 | 125 | 40 | 50 | 4 | 125 | 40 | 50 | 4 |
| 160 | 315 | 175 | 40 | 50 | 4 | 175 | 40 | 50 | 4 |
| 160 | 355 | 200 | 40 | 50 | 4 | 200 | 40 | 50 | 4 |
| 180 | 200 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 180 | 225 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 180 | 250 | 125 | 40 | 40 | 4 | 125 | 40 | 40 | 4 |
| 180 | 280 | 125 | 40 | 50 | 4 | 125 | 40 | 50 | 4 |
| 180 | 315 | 150 | 40 | 50 | 4 | 150 | 40 | 50 | 4 |
| 180 | 355 | 175 | 40 | 50 | 4 | 175 | 40 | 50 | 4 |
| 180 | 400 | 250 | 40 | 50 | 4 | 250 | 40 | 50 | 4 |
| 200 | 225 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100 | 40 | 40 | 4 |
| 200 | 250 | 125 | 40 | 40 | 4 | 125 | 40 | 40 | 4 |
| 200 | 280 | 125 | 40 | 50 | 4 | 125 | 40 | 50 | 4 |
| 200 | 315 | 150 | 40 | 50 | 4 | 150 | 40 | 50 | 4 |
| 200 | 355 | 175 | 40 | 50 | 4 | 175 | 40 | 50 | 4 |
| 200 | 400 | 200 | 40 | 50 | 4 | 200 | 40 | 50 | 4 |
| 225 | 250 | 125 | 40 | 40 | 4 | 125 | 40 | 40 | 4 |
| 225 | 280 | 125 | 40 | 50 | 4 | 125 | 40 | 50 | 4 |
| 225 | 315 | 125 | 40 | 50 | 4 | 125 | 40 | 50 | 4 |
| 225 | 355 | 150 | 40 | 50 | 4 | 150 | 40 | 50 | 4 |
| 225 | 400 | 175 | 40 | 50 | 4 | 175 | 40 | 50 | 4 |
| 225 | 450 | 225 | 40 | 50 | 4 | 225 | 40 | 50 | 4 |
| 250 | 280 | 125 | 40 | 50 | 4 | 125 | 40 | 50 | 4 |
| 250 | 315 | 150 | 40 | 50 | 4 | 150 | 40 | 50 | 4 |
| 250 | 355 | 150 | 40 | 50 | 4 | 150 | 40 | 50 | 4 |
| 250 | 400 | 150 | 40 | 50 | 4 | 150 | 40 | 50 | 4 |
| 250 | 450 | 200 | 40 | 50 | 4 | 200 | 40 | 50 | 4 |
| 280 | 315 | 150 | 50 | 50 | 4 | 150 | 50 | 50 | 4 |
| 280 | 355 | 150 | 50 | 50 | 4 | 150 | 50 | 50 | 4 |
| 280 | 400 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 4 |
| 280 | 450 | 200 | 50 | 50 | 4 | 200 | 50 | 50 | 4 |
| 280 | 500 | 250 | 50 | 50 | 4 | 250 | 50 | 50 | 4 |
| 315 | 355 | 150 | 50 | 50 | 4 | 150 | 50 | 50 | 4 |
| 315 | 400 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 4 |
| 315 | 450 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 4 |
| 315 | 500 | 200 | 50 | 50 | 4 | 200 | 50 | 50 | 4 |
| 355 | 400 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 4 |
| 355 | 450 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 4 |
| 355 | 500 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 4 |
| 355 | 560 | – | – | – | – | 225 | 50 | 60 | 4 |
| 355 | 600 | 250 | 50 | 60 | 5 | 250 | 50 | 60 | 5 |
| 355 | 630 | – | – | – | – | 300 | 50 | 70 | 5 |
| 355 | 700 | 350 | 50 | 70 | 5 | 350 | 50 | 70 | 5 |
| 355 | 710 | – | – | – | – | 375 | 50 | 80 | 5 |
| 355 | 800 | 450 | 50 | 80 | 5 | 450 | 50 | 80 | 5 |
| 355 | 900 | 550 | 50 | 90 | 5 | 550 | 50 | 90 | 5 |
| 355 | ### | 650 | 50 | 100 | 5 | 650 | 50 | 100 | 5 |
| 400 | 450 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 4 |
| 400 | 500 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 4 |
| 400 | 560 | – | – | – | – | 200 | 50 | 60 | 4 |
| 400 | 600 | 200 | 50 | 60 | 4 | 200 | 50 | 60 | 4 |
| 400 | 630 | – | – | – | – | 250 | 50 | 70 | 5 |
| 400 | 700 | 300 | 50 | 70 | 5 | 300 | 50 | 70 | 5 |
| 400 | 710 | – | – | – | – | 325 | 50 | 80 | 5 |
| 400 | 800 | 400 | 50 | 80 | 6 | 400 | 50 | 80 | 6 |
| 400 | 900 | 500 | 50 | 90 | 6 | 500 | 50 | 90 | 6 |
| 400 | ### | 600 | 50 | 100 | 6 | 600 | 50 | 100 | 6 |
| 450 | 500 | 175 | 50 | 50 | 4 | 175 | 50 | 50 | 5 |
| 450 | 560 | – | – | – | – | 175 | 50 | 60 | 5 |
| 450 | 600 | 175 | 50 | 60 | 5 | 175 | 50 | 60 | 5 |
| 450 | 630 | – | – | – | – | 200 | 50 | 70 | 5 |
| 450 | 700 | 250 | 50 | 70 | 5 | 250 | 50 | 70 | 5 |
| 450 | 710 | – | – | – | – | 275 | 50 | 80 | 6 |
| 450 | 800 | 350 | 50 | 80 | 6 | 350 | 50 | 80 | 6 |
| 450 | 900 | 450 | 50 | 90 | 6 | 450 | 50 | 90 | 6 |
| 450 | ### | 550 | 50 | 100 | 6 | 550 | 50 | 100 | 6 |
| 500 | 560 | – | – | – | – | 175 | 50 | 60 | 6 |
| 500 | 600 | 175 | 50 | 60 | 5 | 175 | 50 | 60 | 6 |
| 500 | 630 | – | – | – | – | 175 | 50 | 60 | 6 |
| 500 | 700 | 200 | 50 | 70 | 6 | 200 | 50 | 70 | 6 |
| 500 | 710 | – | – | – | – | 225 | 50 | 80 | 6 |
| 500 | 800 | 300 | 50 | 80 | 6 | 300 | 50 | 80 | 6 |
| 500 | 900 | 400 | 50 | 90 | 6 | 400 | 50 | 90 | 6 |
| 500 | ### | 500 | 50 | 100 | 6 | 500 | 50 | 100 | 6 |
| 560 | 600 | – | – | – | – | 175 | 60 | 60 | 6 |
| 560 | 630 | – | – | – | – | 175 | 60 | 70 | 6 |
| 560 | 700 | – | – | – | – | 175 | 60 | 70 | 6 |
| 560 | 710 | – | – | – | – | 175 | 60 | 80 | 6 |
| 560 | 800 | – | – | – | – | 250 | 60 | 80 | 6 |
| 560 | 900 | – | – | – | – | 350 | 60 | 90 | 6 |
| 560 | ### | – | – | – | – | 450 | 60 | 100 | 6 |
| 600 | 630 | – | – | – | – | 100 | 60 | 70 | 6 |
| 600 | 700 | 200 | 60 | 70 | 6 | 200 | 60 | 70 | 6 |
| 600 | 710 | – | – | – | – | 200 | 60 | 80 | 6 |
| 600 | 800 | 200 | 60 | 80 | 6 | 200 | 60 | 80 | 6 |
| 600 | 900 | 300 | 60 | 90 | 6 | 300 | 60 | 90 | 6 |
| 600 | ### | 400 | 60 | 100 | 8 | 400 | 60 | 100 | 8 |
| 600 | ### | 600 | 60 | 120 | 8 | 600 | 60 | 120 | 8 |
| 600 | ### | 650 | 60 | 120 | 8 | 650 | 60 | 120 | 8 |
| 630 | 700 | – | – | – | – | 200 | 70 | 70 | 6 |
| 630 | 710 | – | – | – | – | 200 | 70 | 80 | 6 |
| 630 | 800 | – | – | – | – | 200 | 70 | 80 | 6 |
| 630 | 900 | – | – | – | – | 300 | 70 | 90 | 6 |
| 630 | ### | – | – | – | – | 400 | 70 | 100 | 8 |
| 630 | ### | – | – | – | – | 600 | 70 | 120 | 8 |
| 630 | ### | – | – | – | – | 650 | 70 | 130 | 8 |
| 700 | 710 | – | – | – | – | 100 | 70 | 80 | 8 |
| 700 | 800 | 200 | 70 | 80 | 8 | 200 | 70 | 80 | 8 |
| 700 | 900 | 200 | 70 | 90 | 8 | 200 | 70 | 90 | 8 |
| 700 | ### | 300 | 70 | 100 | 8 | 300 | 70 | 100 | 8 |
| 700 | ### | 500 | 70 | 120 | 8 | 500 | 70 | 120 | 8 |
| 700 | ### | 550 | 70 | 130 | 8 | 550 | 70 | 130 | 8 |
| 710 | 800 | – | – | – | – | 200 | 80 | 80 | 8 |
| 710 | 900 | – | – | – | – | 200 | 80 | 90 | 8 |
| 710 | ### | – | – | – | – | 300 | 80 | 100 | 8 |
| 710 | ### | – | – | – | – | 500 | 80 | 120 | 8 |
| 710 | ### | – | – | – | – | 550 | 80 | 130 | 8 |
| 800 | 900 | 200 | 80 | 90 | 8 | 200 | 80 | 90 | 8 |
| 800 | ### | 200 | 80 | 100 | 8 | 200 | 80 | 100 | 8 |
| 800 | ### | 400 | 80 | 120 | 8 | 400 | 80 | 120 | 8 |
| 800 | ### | 450 | 80 | 130 | 8 | 450 | 80 | 130 | 8 |
| 900 | ### | 200 | 90 | 100 | 8 | 200 | 90 | 100 | 8 |
| 900 | ### | 300 | 90 | 120 | 8 | 300 | 90 | 120 | 8 |
| 900 | ### | 350 | 90 | 130 | 8 | 350 | 90 | 130 | 8 |
| ### | ### | 200 | 100 | 120 | 10 | 200 | 100 | 120 | 10 |
| ### | ### | 250 | 100 | 130 | 10 | 250 | 100 | 130 | 10 |
| ### | ### | 200 | 120 | 130 | 10 | 200 | 120 | 130 | 10 |
