AKU®-LEN PP PLATTEN (PP-H, PPs)
Polypropylen-Homopolymer (PP-H) besitzt eine hohe Qualität im Bezug auf Festigkeit sowie sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit und sehr hohe Wärmebeständigkeit.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Material | Dicke | Dickent. | Formate | |||||
2000 x 1000 | 3000 x 1500 | 4000 x 2000 | ||||||
mm | mm | Farbe | Gewicht kg/Stk | Farbe | Gewicht kg/Stk | Farbe | Gewicht kg/Stk | |
PP-H | 1 | ± 0,10 | grau, natur | 1,80 | - | - | - | - |
PP-H | 2 | ± 0,15 | grau, natur | 3,70 | grau, natur | 8,30 | - | - |
PP-H | 3 | grau, natur | 5,50 | grau, natur | 12,40 | - | - | |
PP-H | 4 | ± 0,20 | grau, natur | 7,40 | grau, natur | 16,60 | - | - |
PP-H | 5 | ± 0,25 | grau, natur | 9,20 | grau, natur | 20,70 | - | - |
PP-H | 6 | grau, natur | 11,00 | grau, natur | 24,80 | grau | 44,20 | |
PP-H | 8 | ± 0,30 | grau, natur | 14,70 | grau, natur | 33,10 | grau | 58,90 |
PP-H | 10 | ± 0,40 | grau, natur | 18,40 | grau, natur | 41,40 | grau | 73,60 |
PP-H | 12 | ± 0,45 | grau, natur | 22,10 | grau, natur | 49,70 | grau | 88,30 |
PP-H | 15 | ± 0,55 | grau, natur | 27,60 | grau, natur | 62,70 | grau | 110,40 |
PP-H | 20 | ± 0,70 | grau, natur | 36,80 | grau, natur | 82,80 | grau | 147,20 |
PP-H | 25 | ± 0,80 | grau, natur | 46,00 | grau, natur | 103,50 | grau | 184,00 |
PP-H | 30 | ± 1,00 | grau, natur | 55,20 | grau, natur | 124,20 | grau | 220,80 |
PP-H | 40 | ± 1,30 | grau | 73,60 | - | - | grau | 294,40 |
PP-H | 50 | ± 1,55 | grau | 92,00 | - | - | grau | 368,00 |
PPs ist ein schwer entflammbares PP-H, das insbesondere für den Lüftungs- und Apparatebau
geeignet ist.
• hohe Steifigkeit
• sehr gute Verschweiß- und Verarbeitungseigenschaften
• sehr gut geeignet für den Apparatebau
• schwer entflammbar
Material | Dicke | Dickent. | Farbe | Format | Farbe | Format |
2000 x 1000 | 3000 x 1500 | |||||
mm | mm | Gewicht kg/Stk. | Gewicht kg/Stk. | |||
PPs | 3 | ± 0,15 | grau | 5,70 | grau | 12,80 |
PPs | 4 | ± 0,2 | grau | 7,60 | grau | 17,10 |
PPs | 5 | ± 0,25 | grau | 9,50 | grau | 21,40 |
PPs | 6 | grau | 11,40 | grau | 25,70 | |
PPs | 8 | ± 0,30 | grau | 15,20 | grau | 34,20 |
PPs | 10 | ± 0,40 | grau | 19,00 | grau | 42,80 |
PPs | 12 | ± 0,45 | grau | 22,80 | grau | 51,30 |
PPs | 15 | ± 0,55 | - | - | grau | 64,10 |
PPs | 20 | ± 0,70 | - | - | grau | 85,50 |
Materialvarianten auf Anfrage erhältlich:
PP-C (PP-Copolymer)
PP/V (eins. gewebekasch.)
PPs-el (elektr. leitfähig)
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Ahlborn Kunststoffe – Informationspflicht Lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz
All rights reserved AKU© 2023