AKU®-DUR PVC-U (Hart-PVC) PROFILE
Polyvinylchlorid ist schwer entflammbar, chemisch außergewöhnlich beständig und neigt nur zu geringer Spannungsrissbildung.
Es besitzt eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte.
Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -15 °C und ca. +60 °C.
Es kann verklebt und verschweißt werden.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
L – PROFILE (WINKEL)
Material | Farbe | A x B x s mm | Länge | Gewicht kg/m |
PVC-U | dunkelgrau, weiß, schwarz | 15 x 15 x 2,0 | 3000 | 0,08 |
PVC-U | dunkelgrau, weiß, schwarz | 20 x 20 x 2,0 | 3000 | 0,11 |
PVC-U | dunkelgrau | 25 x 25 x 2,0 | 3000 | 0,14 |
PVC-U | dunkelgrau, weiß, schwarz | 25 x 25 x 3,0 | 3000 | 0,21 |
PVC-U | dunkelgrau | 30 x 15 x 3,0 | 3000 | 0,19 |
PVC-U | dunkelgrau | 30 x 30 x 3,0 | 3000 | 0,24 |
PVC-U | dunkelgrau, weiß | 30 x 30 x 4,0 | 3000 | 0,32 |
PVC-U | dunkelgrau, weiß, schwarz | 40 x 20 x 2,0 | 3000 | 0,17 |
PVC-U | dunkelgrau, weiß | 40 x 20 x 4,0 | 3000 | 0,32 |
PVC-U | dunkelgrau, weiß, schwarz | 40 x 40 x 4,0 | 3000 | 0,44 |
PVC-U | dunkelgrau | 40 x 40 x 6,0 | 3000 | 0,63 |
PVC-U | dunkelgrau | 45 x 45 x 10,0 | 3000 | 1,18 |
PVC-U | dunkelgrau | 50 x 30 x 4,0 | 3000 | 0,44 |
PVC-U | dunkelgrau | 50 x 50 x 2,0 | 3000 | 0,29 |
PVC-U | dunkelgrau | 50 x 50 x 5,0 | 3000 | 0,68 |
PVC-U | dunkelgrau | 60 x 60 x 7,0 | 3000 | 1,16 |
PVC-U | dunkelgrau | 70 x 40 x 5,0 | 3000 | 0,75 |
PVC-U | dunkelgrau | 75 x 22 x 3,0 | 3000 | 0,40 |
PVC-U | dunkelgrau | 90 x 90 x 7,0 | 3000 | 1,75 |
T – PROFILE
Material | Farbe | B x H x s mm | Länge | Gewicht kg/m |
PVC-U | dunkelgrau, weiß | 30 x 30 x 4 | 3000 | 0,32 |
U – PROFILE
Material | Farbe | B x H x s mm | Länge | Gewicht kg/m |
PVC-U | weiß | 7 x 12 x 1,0 | 3000 | 0,05 |
PVC-U | weiß | 8,5 x 15 x 1,2 | 3000 | 0,07 |
PVC-U | weíß | 11 x 15 x 1,5 | 3000 | 0,08 |
PVC-U | dunkelgrau, weiß | 13 x 15 x 1,5 | 3000 | 0,09 |
PVC-U | dunkelgrau, weiß | 24 x 20 x 1,7 | 3000 | 0,20 |
PVC-U | weiß | 29 x 20 x 2,0 | 3000 | 0,20 |
PVC-U | dunkelgrau | 29 x 42 x 2,0 | 3000 | 0,33 |
PVC-U | dunkelgrau | 35 x 35 x 4,0 | 3000 | 0,57 |
PVC-U | dunkelgrau | 46 x 66 x 3,0 | 3000 | 0,74 |
PVC-U | dunkelgrau | 47,5 x 20 x 3,5 | 3000 | 0,42 |
PVC-U | dunkelgrau | 64 x 37 x 2,0 | 3000 | 0,39 |
PVC-U | dunkelgrau | 70 x 35 x 5,0 | 3000 | 0,95 |
PVC-U | dunkelgrau | 90 x 20 x 2,5 | 3000 | 0,46 |
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Hersteller
Ahlborn Kunststoffe – Informationspflicht Lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz
All rights reserved AKU© 2023